Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1979 | 01-09-1979 | Buitenpost | Junioren | 15.84 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 01-09-1984 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.84 |
1985 | 24-08-1985 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.65 |
24-08-1985 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.25 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.52 |
23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.39 | |
23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.32 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 02-09-1990 | Polsstokdag | Senioren | 17.74 |
02-09-1990 | Polsstokdag | Senioren | 16.76 | |
1991 | 31-08-1991 | Polsstokdag | Senioren | 16.45 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 01-07-1989 | Tweekamp | Senioren A | 16.70 |
03-06-1989 | Zuiden bokaal | Senioren | 16.45 | |
03-06-1989 | Zuiden bokaal | Senioren | 16.02 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 05-07-1986 | Tweekamp (deels verregend) | Senioren A | 17.24 |
1982 | 28-08-1982 | Tweekamp | Senioren A | 16.99 |
1979 | 01-09-1979 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.84 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.68 |
10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.31 | |
10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.54 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.61 |
25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.24 | |
25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.71 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 20-06-1987 | 1ste klasse | Senioren | 15.39 |
1980 | 05-07-1980 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
05-07-1980 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 17.05 |
02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 15.40 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1985 | 06-07-1985 | Tweekamp | Senioren A | 18.04 |
06-07-1985 | Tweekamp | Senioren A | 16.66 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 17.30 |
02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 16.40 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1974 | 31-08-1974 | Tweekamp | Jongens | 11.08 |
31-08-1974 | Tweekamp | Jongens | 11.07 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 04-07-1981 | Tweekamp | Senioren | 15.77 |
04-07-1981 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.01 |
05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.95 | |
05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.28 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 03-07-1982 | Tweekamp | Senioren A | 15.61 |
03-07-1982 | Tweekamp | Senioren A | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond