Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 05-09-1981 | Makkum | Junioren | 16.46 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 21-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.51 |
21-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.51 | |
23-06-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 16.25 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 13-07-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 15.98 |
2004 | 11-08-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 15.68 |
2001 | 29-08-2001 | Fryslân Cup | Senioren A | 15.54 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 20-08-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 15.60 |
20-08-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 15.60 | |
2006 | 06-07-2006 | 1ste klasse | Senioren B | 15.59 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 30-07-2005 | NFM | Veteranen | 15.58 |
2003 | 12-08-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.53 |
12-07-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.52 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 31-07-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 15.90 |
2003 | 30-07-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.79 |
2002 | 11-07-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 15.58 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 04-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 15.88 |
04-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 15.88 | |
2003 | 02-08-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.68 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 28-08-1982 | Tweekamp | Senioren B | 15.45 |
2002 | 02-08-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 15.39 |
2003 | 01-08-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.17 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 17-08-2002 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 16.19 |
2004 | 14-08-2004 | Fries Kampioenschap | Senioren B | 15.49 |
2003 | 10-07-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.42 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 29-08-1981 | Tweekamp | Junioren | 14.65 |
1980 | 30-08-1980 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.46 |
1981 | 29-08-1981 | Tweekamp | Junioren | 14.24 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 18-12-2004 | Indoor | Herenplus | 13.09 |
18-12-2004 | Indoor | Herenplus | 12.29 | |
2005 | 26-03-2005 | Indoor | Veteranen | 11.91 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.46 |
05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.38 | |
1979 | 07-07-1979 | Tweekamp | Junioren | 13.54 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 04-07-1981 | Tweekamp | Junioren | 12.09 |
04-07-1981 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 03-07-1982 | Tweekamp | Senioren B | 14.28 |
03-07-1982 | Tweekamp | Senioren B | 14.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 13.56 |
02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 04-07-1987 | Tweekamp | Senioren B | 14.74 |
04-07-1987 | Tweekamp | Senioren B | 14.55 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond