Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1985 | 24-08-1985 | Jaarsveld | Junioren | 16.77 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1985 | 24-08-1985 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.77 |
1990 | 18-08-1990 | Tweekamp | Senioren A | 16.66 |
1984 | 01-09-1984 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.87 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.56 |
23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.41 | |
23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.17 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 03-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.35 |
10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.30 | |
10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.16 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 28-08-1982 | Tweekamp | Jongens | 14.65 |
28-08-1982 | Tweekamp | Jongens | 13.05 | |
1986 | 05-07-1986 | Tweekamp (deels verregend) | Junioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 04-07-1981 | Tweekamp | Jongens | 12.40 |
04-07-1981 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.90 |
05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.62 | |
05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.16 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 03-07-1982 | Tweekamp | Jongens | 10.90 |
03-07-1982 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 02-07-1983 | Tweekamp | Junioren | 15.16 |
02-07-1983 | Tweekamp | Junioren | 14.84 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1979 | 21-07-1979 | 1ste klasse | Jongens | 11.52 |
21-07-1979 | 1ste klasse | Jongens | 10.95 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond