Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 28-06-1989 | Groot Ammers | Senioren | 16.99 |
24-06-1989 | Nieuwegein | Senioren | 16.04 | |
23-06-1989 | Jaarsveld | Senioren | 15.56 | |
17-06-1989 | Linschoten | Senioren | 15.46 | |
1986 | 26-07-1986 | Linschoten | Junioren | 15.45 |
28-06-1986 | Linschoten | Junioren | 14.88 | |
21-06-1986 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Junioren | 14.54 | |
1985 | 20-07-1985 | De Meije | Junioren | 14.41 |
01-07-1985 | Nieuwegein | Junioren | 14.36 | |
01-07-1985 | Nieuwegein | Junioren | 14.09 | |
08-06-1985 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Junioren | 13.68 | |
1984 | 04-08-1984 | Polsbroekerdam | Junioren | 13.31 |
1983 | 11-06-1983 | De Meije | Jongens | 13.19 |
1982 | 30-07-1982 | Jaarsveld | Jongens | 12.37 |
24-07-1982 | De Meije | Jongens | 12.33 | |
1981 | 15-08-1981 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Jongens | 12.30 |
12-08-1981 | Jaarsveld | Jongens | 11.71 | |
18-07-1981 | De Meije | Jongens | 11.61 | |
18-07-1981 | De Meije | Jongens | 11.53 | |
1980 | 12-07-1980 | Linschoten | Jongens | 10.76 |
21-06-1980 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.60 | |
1979 | 16-06-1979 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.57 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:62 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 31-07-1997 | 1ste klasse | Senioren | 16.81 |
1999 | 24-07-1999 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 16.71 |
1997 | 12-06-1997 | 1ste klasse | Senioren | 16.62 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:59 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 21-07-2001 | 1ste klasse | Senioren | 16.57 |
1999 | 16-07-1999 | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 16.42 |
1989 | 08-07-1989 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 16.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:54 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 01-06-2002 | Van Vliet Caravans Cup | Senioren Topklasse | 16.30 |
1994 | 20-08-1994 | Tweekamp | Senioren A | 16.13 |
1989 | 05-08-1989 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 16.09 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:34 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 24-06-1989 | 1ste klasse | Senioren | 16.04 |
24-06-1989 | 1ste klasse | Senioren | 15.98 | |
24-06-1989 | 1ste klasse | Senioren | 15.85 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:30 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 08-06-1996 | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 16.10 |
06-06-1996 | 1ste klasse | Senioren | 15.84 | |
1994 | 23-07-1994 | Boer Bakker bokaal | Senioren | 15.79 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 28-06-1989 | 1ste klasse | Senioren | 16.99 |
01-07-1989 | Tweekamp | Senioren A | 15.56 | |
28-06-1989 | 1ste klasse | Senioren | 15.15 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 15-07-1989 | Vlisterbokaal | Senioren | 15.14 |
1986 | 21-06-1986 | 1ste klasse | Junioren | 14.54 |
1987 | 08-08-1987 | Vlisterbokaal | Junioren | 14.54 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 27-08-1994 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.84 |
2008 | 27-07-2008 | NFM | Veteranen | 15.80 |
1994 | 27-08-1994 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.37 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 27-07-1983 | 1ste klasse | Jongens | 11.72 |
27-07-1983 | 1ste klasse | Jongens | 11.56 | |
1982 | 20-05-1982 | 1ste klasse | Jongens | 10.74 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 16-08-1997 | Tweekamp | Senioren | 15.75 |
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.60 |
1993 | 21-08-1993 | Tweekamp | Senioren A | 15.06 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 02-07-1994 | Tweekamp | Senioren A | 15.27 |
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.17 |
1988 | 27-08-1988 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.06 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.58 |
26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.65 | |
26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.53 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 02-08-1980 | 1ste klasse | Jongens | 0.00 |
02-08-1980 | 1ste klasse | Jongens | 0.00 | |
1981 | 27-06-1981 | 1ste klasse | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 0.00 |
02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 16.06 |
21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 15.63 | |
21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 12.78 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 23-07-1988 | 1ste klasse | Senioren | 14.13 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Senioren B | 13.18 |
07-07-1990 | Tweekamp | Senioren B | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 06-07-2002 | Tweekamp | Senioren A | 15.83 |
06-07-2002 | Tweekamp | Senioren A | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 04-07-1981 | Tweekamp | Jongens | 10.14 |
04-07-1981 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1991 | 17-08-1991 | Tweekamp | Senioren B | 13.70 |
17-08-1991 | Tweekamp | Senioren B | 12.85 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond