Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 25-07-1992 | It Heidenskip | Senioren | 18.30 |
1980 | 23-08-1980 | Grijpskerk | Junioren | 15.97 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 25-07-1992 | NFM | Senioren | 18.30 |
1991 | 27-07-1991 | NFM | Senioren | 17.76 |
1996 | 27-07-1996 | NFM | Senioren | 17.57 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 20-08-1983 | Tweekamp | Senioren | 17.17 |
1985 | 24-08-1985 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.54 |
1991 | 06-07-1991 | Tweekamp | Senioren A | 16.46 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.43 |
24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.37 | |
24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.37 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 20-08-1994 | Tweekamp | Senioren A | 17.58 |
1988 | 03-09-1988 | Record jachten | Senioren | 17.02 |
1987 | 04-07-1987 | Tweekamp | Senioren | 16.98 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 05-07-1986 | Tweekamp (deels verregend) | Senioren A | 17.21 |
1993 | 21-08-1993 | Tweekamp | Senioren A | 16.17 |
1982 | 28-08-1982 | Tweekamp | Senioren A | 15.63 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 02-09-1990 | Polsstokdag | Senioren | 17.55 |
1987 | 12-08-1987 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 16.72 |
12-08-1987 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 15.97 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.28 |
1987 | 15-08-1987 | Tweekamp | Senioren A | 15.92 |
15-08-1987 | Tweekamp | Senioren A | 15.84 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 01-07-1989 | Tweekamp | Senioren A | 16.16 |
01-07-1989 | Tweekamp | Senioren A | 15.67 | |
03-06-1989 | Zuiden bokaal | Senioren | 14.65 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 20-06-1987 | 1ste klasse | Senioren | 16.95 |
20-06-1987 | 1ste klasse | Senioren | 15.21 | |
1980 | 05-07-1980 | Tweekamp | Junioren | 14.42 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 04-07-1981 | Tweekamp | Junioren | 15.07 |
04-07-1981 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.93 |
05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.96 | |
05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 13.24 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 03-07-1982 | Tweekamp | Senioren A | 15.69 |
03-07-1982 | Tweekamp | Senioren A | 13.98 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 15.72 |
02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 15.40 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 07-07-1984 | Tweekamp | Senioren | 16.11 |
07-07-1984 | Tweekamp | Senioren | 15.94 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1985 | 06-07-1985 | Tweekamp | Senioren A | 15.98 |
06-07-1985 | Tweekamp | Senioren A | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 16.44 |
02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 15.63 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 16.38 |
07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 16.20 |
19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 15.75 | |
19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond