Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 18-07-1992 | Nieuwegein | Senioren | 17.09 |
11-07-1992 | Polsbroekerdam | Senioren | 16.72 | |
1989 | 26-07-1989 | Nieuwegein | Junioren | 16.63 |
1987 | 22-08-1987 | Jaarsveld | Junioren | 16.61 |
22-08-1987 | Jaarsveld | Junioren | 16.53 | |
15-08-1987 | IJlst | Junioren | 16.31 | |
1986 | 26-07-1986 | Linschoten | Junioren | 15.51 |
26-07-1986 | Linschoten | Junioren | 15.40 | |
24-05-1986 | Nieuwegein | Junioren | 15.21 | |
24-05-1986 | Nieuwegein | Junioren | 14.99 | |
1985 | 24-08-1985 | Jaarsveld | Jongens | 14.11 |
24-08-1985 | Jaarsveld | Jongens | 14.01 | |
13-08-1985 | Jaarsveld | Jongens | 13.90 | |
13-08-1985 | Jaarsveld | Jongens | 13.86 | |
03-07-1985 | Nieuwegein | Jongens | 13.19 | |
1984 | 11-08-1984 | Linschoten | Jongens | 12.98 |
04-08-1984 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.60 | |
04-08-1984 | Polsbroekerdam | Jongens | 12.21 | |
21-07-1984 | Groot Ammers | Jongens | 11.88 | |
11-06-1984 | Groot Ammers | Jongens | 11.87 | |
09-06-1984 | Haaksbergen | Jongens | 11.41 | |
1983 | 30-07-1983 | Groot Ammers | Jongens | 11.30 |
09-07-1983 | Linschoten | Jongens | 11.20 | |
11-06-1983 | De Meije | Jongens | 10.98 | |
1982 | 07-08-1982 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.62 |
17-07-1982 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Jongens | 10.44 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:132 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 12-08-2006 | Kampioenschap van Linschoten | Senioren A | 17.08 |
2004 | 14-08-2004 | Hollands Kampioenschap | Senioren A | 16.56 |
1992 | 01-08-1992 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 16.45 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:104 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 22-08-1987 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.61 |
22-08-1987 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.53 | |
1990 | 13-07-1990 | Kampioenschap van Jaarsveld | Senioren | 16.46 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:103 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 11-07-1992 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 16.72 |
1991 | 21-07-1991 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 16.31 |
2003 | 02-08-2003 | Polsstokdag | Senioren A | 16.28 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:89 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 01-07-2009 | 1ste klasse | Mixklasse A | 16.22 |
15-08-2009 | Vlisterbokaal | Mixklasse A | 15.96 | |
2008 | 30-07-2008 | 2de klasse | Senioren A | 15.82 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:30 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 18-07-1992 | Tweedaagse | Senioren | 17.09 |
1989 | 26-07-1989 | Driedaagse Nieuwegein | Junioren | 16.63 |
1991 | 13-07-1991 | Tweedaagse van Nieuwegein | Senioren | 16.32 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:29 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 30-05-2017 | 2de klasse | Senioren B | 14.89 |
04-07-2017 | 2de klasse | Senioren B | 14.73 | |
2015 | 15-08-2015 | BoerBert Bokaal | Senioren A | 14.60 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 10-07-1993 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 16.58 |
1992 | 04-08-1992 | 1ste klasse | Senioren | 16.01 |
08-08-1992 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 15.97 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 29-07-2006 | NFM | Senioren | 16.80 |
1989 | 29-07-1989 | NFM | Junioren | 16.49 |
2003 | 26-07-2003 | NFM | Senioren | 16.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1991 | 31-07-1991 | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 16.23 |
31-07-1991 | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 16.12 | |
1992 | 15-08-1992 | Tweekamp | Senioren A | 16.06 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2020 | 12-09-2020 | 2e klasse | Senioren A | 14.22 |
2021 | 26-06-2021 | 2e klasse | Mixklasse B | 14.20 |
2020 | 04-09-2020 | 2e klasse | Senioren A | 13.90 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.51 |
1993 | 21-08-1993 | Tweekamp | Senioren A | 16.11 |
2005 | 02-07-2005 | Tweekamp | Senioren | 15.36 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 15-08-1987 | Tweekamp | Junioren | 16.31 |
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.37 |
1987 | 15-08-1987 | Tweekamp | Junioren | 14.95 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 23-07-1988 | 1ste klasse | Junioren | 14.92 |
1987 | 25-07-1987 | 1ste klasse | Junioren | 14.73 |
1986 | 14-06-1986 | Kampioenschap Stepelo | Junioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 27-08-1988 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 0.00 |
27-08-1988 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 0.00 | |
2002 | 31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 03-09-2005 | Nachtljepperij | Senioren | 0.00 |
03-09-2005 | Nachtljepperij | Senioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 28-06-2003 | Tweekamp | Senioren | 13.71 |
28-06-2003 | Tweekamp | Senioren | 12.96 | |
28-06-2003 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 26-03-2005 | Indoor | Heren | 10.98 |
26-03-2005 | Indoor | Heren | 10.14 | |
26-03-2005 | Indoor | Heren | 9.70 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 27-07-1983 | 1ste klasse | Jongens | 0.00 |
27-07-1983 | 1ste klasse | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 09-06-1984 | 1ste klasse | Jongens | 11.41 |
09-06-1984 | 1ste klasse | Jongens | 9.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 17-05-1986 | 1ste klasse | Junioren | 12.82 |
17-05-1986 | 1ste klasse | Junioren | 11.61 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 13.93 |
07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 13.69 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond