Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:44 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 31-07-1993 | NFM | Senioren | 16.05 |
1997 | 26-07-1997 | NFM | Senioren | 15.72 |
2001 | 15-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.51 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 26-07-2006 | Keningsljeppen | Senioren B | 15.35 |
2003 | 07-07-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.00 |
2006 | 26-07-2006 | Keningsljeppen | Senioren B | 14.99 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 15-07-2009 | 2de klasse | Senioren C | 14.76 |
2005 | 10-08-2005 | 1ste klasse | Senioren B | 14.62 |
2006 | 20-07-2006 | 1ste klasse | Senioren B | 14.61 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 16-07-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 14.99 |
2006 | 20-06-2006 | 1ste klasse | Senioren B | 14.65 |
22-07-2006 | 1ste klasse | Senioren B | 14.64 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 25-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.61 |
25-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.61 | |
2006 | 06-07-2006 | 1ste klasse | Senioren B | 15.60 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 29-07-2008 | 2de klasse | Senioren C | 15.08 |
2007 | 08-06-2007 | 2de klasse | Senioren C | 14.93 |
2009 | 04-08-2009 | 2de klasse | Senioren C | 14.73 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 26-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.48 |
26-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.03 | |
26-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.97 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 04-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.44 |
04-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.44 | |
2006 | 11-07-2006 | 1ste klasse | Senioren B | 14.81 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 29-08-1998 | Polsstokdag | Senioren | 15.33 |
1996 | 31-08-1996 | Polsstokdag | Senioren | 15.14 |
31-08-1996 | Polsstokdag | Senioren | 15.12 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 05-07-1997 | Tweekamp | Senioren | 15.91 |
1990 | 18-08-1990 | Tweekamp | Senioren B | 14.86 |
1986 | 16-08-1986 | Tweekamp | Senioren B | 14.84 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1984 | 07-07-1984 | Tweekamp | Senioren B | 14.48 |
1992 | 15-08-1992 | Tweekamp | Senioren B | 14.47 |
1984 | 07-07-1984 | Tweekamp | Senioren B | 14.40 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 27-06-1992 | Kampioenschap van Linschoten | Senioren | 15.66 |
1994 | 20-08-1994 | Tweekamp | Senioren A | 15.54 |
20-08-1994 | Tweekamp | Senioren A | 12.40 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 16-07-1983 | Vlisterbokaal | Senioren | 14.07 |
16-07-1983 | Vlisterbokaal | Senioren | 13.34 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1985 | 06-07-1985 | Tweekamp | Senioren B | 14.56 |
06-07-1985 | Tweekamp | Senioren B | 13.11 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond