Klaas Haanstra
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2004 | 22-07-2004 | Grijpskerk | 1ste klasse | Senioren | 18.45 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:37 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2005 | 18-08-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.68 |
| 25-06-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.23 |
| 25-06-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.18 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:28 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2005 | 10-08-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.23 |
| 10-08-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.09 |
2001 | 29-08-2001 | Fryslân Cup | Senioren Topklasse | 18.04 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:23 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2006 | 01-08-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.99 |
| 23-08-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.98 |
2005 | 20-08-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.35 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2004 | 22-07-2004 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.45 |
| 22-07-2004 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.23 |
2005 | 23-08-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.17 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2002 | 07-06-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.60 |
2004 | 28-07-2004 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.58 |
2005 | 04-08-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.58 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2006 | 19-08-2006 | Jubileumwedstrijd | Senioren | 18.35 |
| 15-07-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.32 |
2005 | 13-08-2005 | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 18.03 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2005 | 29-07-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.82 |
2002 | 02-08-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.75 |
2005 | 08-06-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.67 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2004 | 18-08-2004 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.26 |
| 07-08-2004 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.16 |
| 18-08-2004 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.82 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2001 | 25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.40 |
| 25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.72 |
1993 | 28-08-1993 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.59 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2003 | 23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.28 |
| 23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.53 |
2006 | 01-07-2006 | Tweekamp | Senioren | 17.47 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.81 |
2005 | 27-08-2005 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.78 |
2001 | 07-07-2001 | Tweekamp | Senioren | 17.41 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1985 | 06-07-1985 | Tweekamp | Jongens | 12.79 |
| 06-07-1985 | Tweekamp | Jongens | 11.58 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1989 | 01-07-1989 | Tweekamp | Junioren | 13.36 |
| 01-07-1989 | Tweekamp | Junioren | 12.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond