Arjan Roskam
Officiele records
Jaar | Datum | Plaats | Record | Categorie | Afstand |
1991 | 24-08-1991 | Linschoten | Hollands Record | Jongens | 15.12 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1991 | 24-08-1991 | Linschoten | Nederlands kampioenschap | Jongens | 15.12 |
1990 | 11-08-1990 | Linschoten | Kampioenschap van Linschoten | Jongens | 14.64 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1991 | 24-08-1991 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 15.12 |
1990 | 11-08-1990 | Kampioenschap van Linschoten | Jongens | 14.64 |
1991 | 29-06-1991 | Kampioenschap van Linschoten | Jongens | 14.62 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1992 | 16-07-1992 | Tweedaagse | Junioren | 14.78 |
1991 | 11-07-1991 | Tweedaagse van Nieuwegein | Jongens | 14.28 |
1994 | 22-06-1994 | Kampioenschap van Nieuwegein | Junioren | 14.26 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1992 | 12-08-1992 | 1ste klasse | Junioren | 15.30 |
1993 | 18-08-1993 | 1ste klasse | Junioren | 14.74 |
1991 | 03-08-1991 | Hollands Kampioenschap | Jongens | 14.60 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1993 | 28-08-1993 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.71 |
| 19-06-1993 | Kampioenschap van Jaarsveld | Junioren | 14.52 |
| 07-08-1993 | Hollands Kampioenschap | Junioren | 14.35 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1995 | 01-07-1995 | Tweekamp | Junioren | 15.36 |
1993 | 24-07-1993 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Junioren | 14.80 |
1994 | 25-06-1994 | 1ste klasse | Junioren | 14.73 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1992 | 08-08-1992 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Junioren | 15.26 |
1991 | 06-08-1991 | 1ste klasse | Jongens | 14.57 |
| 10-08-1991 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Jongens | 14.41 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1989 | 15-07-1989 | Vlisterbokaal | Jongens | 12.41 |
1990 | 23-06-1990 | Vlisterbokaal | Jongens | 11.71 |
| 23-06-1990 | Vlisterbokaal | Jongens | 11.62 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.21 |
| 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.15 |
1991 | 17-08-1991 | Tweekamp | Jongens | 13.06 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1993 | 21-08-1993 | Tweekamp | Junioren | 14.54 |
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 13.68 |
| 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1994 | 02-07-1994 | Tweekamp | Junioren | 13.78 |
| 02-07-1994 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Jongens | 12.56 |
| 07-07-1990 | Tweekamp | Jongens | 12.55 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond