Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 25-07-1992 | It Heidenskip | Junioren | 16.97 |
04-07-1992 | It Heidenskip | Junioren | 16.13 | |
1991 | 27-07-1991 | It Heidenskip | Junioren | 15.62 |
1989 | 19-08-1989 | It Heidenskip | Jongens | 13.86 |
01-07-1989 | Groot Ammers | Jongens | 12.78 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 27-07-1996 | NFM | Senioren | 17.65 |
1992 | 25-07-1992 | NFM | Junioren | 16.97 |
1995 | 29-07-1995 | NFM | Senioren | 16.96 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 28-08-1993 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.90 |
28-08-1993 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.02 | |
1995 | 26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.83 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 17-08-1996 | Tweekamp | Senioren | 16.45 |
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.47 |
1991 | 24-08-1991 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.54 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.25 |
24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.76 | |
1988 | 27-08-1988 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 11.79 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.75 |
25-08-1990 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.25 | |
1991 | 17-08-1991 | Tweekamp | Junioren | 13.45 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 02-09-1990 | Polsstokdag | Jongens | 14.76 |
02-09-1990 | Polsstokdag | Jongens | 14.70 | |
1993 | 03-07-1993 | Tweekamp | Junioren | 14.28 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.42 |
22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.33 | |
22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.24 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 15.53 |
19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 15.52 | |
19-08-1995 | Tweekamp | Senioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Jongens | 10.77 |
02-07-1988 | Tweekamp | Jongens | 9.90 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 01-07-1989 | Tweekamp | Jongens | 12.78 |
01-07-1989 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Jongens | 13.49 |
07-07-1990 | Tweekamp | Jongens | 10.52 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 15-08-1992 | Tweekamp | Junioren | 16.58 |
15-08-1992 | Tweekamp | Junioren | 14.97 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond