Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 22-08-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 16.28 |
29-08-2001 | Fryslân Cup | Senioren B | 15.85 | |
22-08-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.59 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 20-08-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.88 |
2002 | 19-08-2002 | 1ste klasse | Senioren B | 15.34 |
08-07-2002 | 2de klasse | Senioren C | 15.10 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 14-08-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 16.03 |
21-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.90 | |
05-06-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.68 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 27-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.84 |
27-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.17 | |
21-06-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.01 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 11-08-2001 | Fries Kampioenschap | Senioren B | 15.44 |
08-06-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.27 | |
2002 | 17-08-2002 | Fries Kampioenschap | Senioren B | 14.70 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 05-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 15.49 |
2001 | 30-06-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 14.74 |
2002 | 05-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 14.42 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 19-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.72 |
1993 | 31-07-1993 | NFM | Senioren | 15.45 |
31-07-1993 | NFM | Senioren | 14.69 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 04-08-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 16.00 |
04-08-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.45 | |
04-07-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.21 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-07-2001 | Tweekamp | Senioren | 15.80 |
07-07-2001 | Tweekamp | Senioren | 14.27 | |
1994 | 03-09-1994 | Polsstokdag | Senioren | 14.22 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 19-08-2000 | Tweekamp | Senioren | 15.83 |
19-08-2000 | Tweekamp | Senioren | 14.76 | |
19-08-2000 | Tweekamp | Senioren | 13.86 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1989 | 01-07-1989 | Tweekamp | Senioren B | 14.08 |
01-07-1989 | Tweekamp | Senioren B | 13.10 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond