Marcel Nijboer
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1994 | 03-09-1994 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Junioren | 17.75 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2002 | 08-06-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.20 |
2001 | 22-08-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.83 |
| 18-07-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.81 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2001 | 25-07-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.58 |
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 18.26 |
| 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 18.03 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.95 |
| 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.05 |
2002 | 17-07-2002 | 1ste klasse | Senioren B | 17.02 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 18.21 |
| 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.94 |
| 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.91 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1997 | 16-08-1997 | Tweekamp | Senioren | 17.83 |
2001 | 21-06-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.66 |
1997 | 16-08-1997 | Tweekamp | Senioren | 17.41 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1995 | 26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.39 |
1993 | 28-08-1993 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 17.03 |
| 28-08-1993 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.65 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2001 | 08-06-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.86 |
| 12-07-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.73 |
| 12-07-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.67 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1994 | 03-09-1994 | Polsstokdag | Senioren | 17.75 |
2001 | 07-07-2001 | Tweekamp | Senioren | 16.53 |
1994 | 03-09-1994 | Polsstokdag | Senioren | 16.08 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2002 | 29-06-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.82 |
1999 | 21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 16.87 |
2002 | 29-06-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.83 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.94 |
1996 | 17-08-1996 | Tweekamp | Senioren | 17.28 |
1998 | 15-08-1998 | Tweekamp | Senioren | 17.05 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1989 | 01-07-1989 | Tweekamp | Jongens | 12.80 |
| 01-07-1989 | Tweekamp | Jongens | 11.42 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1992 | 15-08-1992 | Tweekamp | Junioren | 13.82 |
| 15-08-1992 | Tweekamp | Junioren | 13.21 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond