Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 26-08-1995 | Jaarsveld | Senioren | 17.34 |
1993 | 31-07-1993 | It Heidenskip | Junioren | 17.14 |
1990 | 25-08-1990 | IJlst | Jongens | 14.96 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 29-08-2001 | Fryslân Cup | Senioren A | 16.72 |
2002 | 13-08-2002 | 1ste klasse | Senioren B | 16.60 |
2001 | 22-08-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 31-07-1993 | NFM | Junioren | 17.14 |
1994 | 27-08-1994 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.90 |
1997 | 26-07-1997 | NFM | Senioren | 16.89 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 14-08-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 17.22 |
23-06-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.40 | |
21-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.21 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 19-08-2002 | 1ste klasse | Senioren B | 16.38 |
19-08-2002 | 1ste klasse | Senioren B | 16.15 | |
19-08-2002 | 1ste klasse | Senioren B | 15.73 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 16-07-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 15.55 |
30-07-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 15.38 | |
16-07-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 15.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 17-08-2002 | Fries Kampioenschap | Senioren B | 16.26 |
2003 | 06-06-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.84 |
06-06-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.82 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.35 |
22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.33 | |
22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.86 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 16.44 |
2003 | 02-08-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 16.04 |
02-08-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 15.26 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.34 |
26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.56 | |
26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 03-09-1994 | Polsstokdag | Junioren | 16.70 |
1995 | 01-07-1995 | Tweekamp | Senioren | 16.43 |
1994 | 03-09-1994 | Polsstokdag | Junioren | 16.19 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 17-08-1996 | Tweekamp | Senioren | 16.17 |
17-08-1996 | Tweekamp | Senioren | 15.70 | |
1994 | 20-08-1994 | Tweekamp | Junioren | 15.58 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 15-08-1992 | Tweekamp | Junioren | 15.82 |
15-08-1992 | Tweekamp | Junioren | 15.49 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond