Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 27-08-1994 | It Heidenskip | Jongens | 15.15 |
27-08-1994 | It Heidenskip | Jongens | 15.05 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:34 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 25-06-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.11 |
2004 | 19-06-2004 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.43 |
2005 | 30-07-2005 | NFM | Senioren | 17.38 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:25 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 27-08-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.97 |
2004 | 24-07-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 17.69 |
11-08-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 17.67 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 20-07-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 17.38 |
15-08-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.35 | |
2003 | 22-07-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 17.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 19-08-2003 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.13 |
2002 | 31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.28 |
31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.22 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 17-08-2002 | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 17.45 |
2006 | 12-08-2006 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 17.35 |
2005 | 13-08-2005 | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 17.17 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 21-06-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.63 |
2002 | 17-07-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.45 |
2005 | 21-06-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.43 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 30-07-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 16.74 |
30-07-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 16.60 | |
2005 | 08-06-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.36 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 18-08-2004 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.62 |
18-08-2004 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.59 | |
2002 | 03-08-2002 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.38 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 27-08-2005 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.37 |
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.91 |
2001 | 07-07-2001 | Tweekamp | Senioren | 15.67 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.66 |
23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.93 | |
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.89 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 03-07-1999 | Tweekamp | Senioren | 16.66 |
1995 | 26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.77 |
26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.23 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 15-08-1992 | Tweekamp | Jongens | 10.43 |
15-08-1992 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond