Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 31-05-2008 | Joure | Senioren A | 16.66 |
1994 | 20-08-1994 | Linschoten | Jongens | 14.90 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:79 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 14-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 16.04 |
14-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.77 | |
14-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.62 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:76 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 05-08-2010 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.32 |
17-07-2010 | Keningsljeppen | Overgangsklasse | 16.31 | |
2006 | 26-07-2006 | Keningsljeppen | Senioren B | 16.26 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:66 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 08-08-2007 | 1ste klasse | Senioren A | 15.95 |
2010 | 05-06-2010 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.95 |
2008 | 24-07-2008 | 1ste klasse | Senioren A | 15.91 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:65 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 22-08-2007 | 1ste klasse | Senioren A | 16.18 |
2009 | 05-06-2009 | 1ste klasse | Senioren A | 15.98 |
2010 | 25-08-2010 | Ello Sterenborg Bokaal | Overgangsklasse | 15.72 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:61 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 14-08-2010 | Fries Kampioenschap | Overgangsklasse | 16.04 |
14-08-2010 | Fries Kampioenschap | Overgangsklasse | 16.01 | |
2004 | 14-08-2004 | Fries Kampioenschap | Senioren B | 15.92 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:59 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 26-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 16.75 |
26-07-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.96 | |
2009 | 27-06-2009 | 1ste klasse | Senioren A | 15.89 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:42 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 31-05-2008 | 1ste klasse | Senioren A | 16.66 |
18-06-2008 | 1ste klasse | Senioren A | 16.36 | |
2003 | 11-06-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.90 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 11-07-2006 | 1ste klasse | Senioren B | 15.28 |
2004 | 07-08-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 15.25 |
07-08-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 15.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 20-08-1994 | Tweekamp | Jongens | 14.90 |
2000 | 19-08-2000 | Tweekamp | Senioren | 14.90 |
2006 | 01-07-2006 | Tweekamp | Senioren | 14.82 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 05-07-2008 | Tweekamp | Senioren | 15.65 |
05-07-2008 | Tweekamp | Senioren | 14.80 | |
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 13.60 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 03-07-1999 | Tweekamp | Junioren | 15.11 |
1995 | 26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.65 |
26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.32 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 18-12-2004 | Indoor | Herenplus | 12.27 |
18-12-2004 | Indoor | Herenplus | 11.25 | |
18-12-2004 | Indoor | Herenplus | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond