Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 31-07-1999 | It Heidenskip | Senioren | 17.57 |
1994 | 30-07-1994 | It Heidenskip | Junioren | 15.95 |
30-07-1994 | It Heidenskip | Junioren | 15.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.15 |
2001 | 23-06-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.85 |
1998 | 22-08-1998 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.84 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 31-07-1999 | NFM | Senioren | 17.57 |
31-07-1999 | NFM | Senioren | 17.29 | |
31-07-1999 | NFM | Senioren | 16.93 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 19-08-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 17.27 |
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.78 |
24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.72 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 09-08-2003 | Fries kampioenschap | Senioren A | 15.82 |
2001 | 11-08-2001 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 15.76 |
11-08-2001 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 15.76 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 13-07-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.57 |
27-08-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.55 | |
2001 | 18-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.10 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 04-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.49 |
04-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 16.49 | |
1999 | 21-08-1999 | Tweekamp | Senioren | 16.05 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 02-08-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 16.64 |
2001 | 21-06-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 15.92 |
2002 | 02-08-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 15.37 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 17-07-1997 | Kamp. Nieuwegein | Junioren | 16.67 |
17-07-1997 | Kamp. Nieuwegein | Junioren | 16.38 | |
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.55 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.71 |
23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.29 | |
1994 | 20-08-1994 | Tweekamp | Junioren | 16.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 07-06-2002 | 1ste klasse | Senioren A | 15.75 |
2004 | 05-06-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 15.53 |
05-06-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 15.49 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.84 |
26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.54 | |
26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.04 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond