Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 19-08-1995 | Tweekamp | Junioren | 16.06 |
2001 | 30-06-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.96 |
30-06-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.78 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 23-06-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.96 |
2004 | 03-08-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 15.81 |
2001 | 05-06-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.78 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 18-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 15.46 |
18-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 15.46 | |
18-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 15.46 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 11-08-2001 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 15.74 |
11-08-2001 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 15.74 | |
2002 | 17-08-2002 | Fries Kampioenschap | Senioren B | 15.51 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.51 |
2003 | 20-06-2003 | 1ste klasse | Senioren B | 15.92 |
1996 | 24-08-1996 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.83 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 27-07-1996 | NFM | Junioren | 16.10 |
1995 | 29-07-1995 | NFM | Junioren | 15.82 |
29-07-1995 | NFM | Junioren | 15.72 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 21-06-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.72 |
2008 | 28-06-2008 | 2de klasse | Senioren C | 15.40 |
2001 | 21-06-2001 | 1ste klasse | Senioren B | 15.23 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 04-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 15.38 |
04-07-2001 | 1ste klasse | Senioren A | 15.38 | |
2004 | 07-08-2004 | 1ste klasse | Senioren B | 14.87 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-07-2001 | Tweekamp | Senioren | 15.26 |
07-07-2001 | Tweekamp | Senioren | 15.12 | |
1995 | 01-07-1995 | Tweekamp | Junioren | 15.10 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 17-08-1996 | Tweekamp | Junioren | 15.31 |
2000 | 19-08-2000 | Tweekamp | Senioren | 15.27 |
1996 | 17-08-1996 | Tweekamp | Junioren | 14.52 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.82 |
26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.32 | |
26-08-1995 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.30 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond