Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-07-2001 | Tweekamp | Dames | 12.58 |
1997 | 14-06-1997 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Dames | 12.50 |
31-07-1997 | 1ste klasse | Dames | 12.12 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 19-08-2000 | Tweekamp | Dames | 13.16 |
19-08-2000 | Tweekamp | Dames | 11.88 | |
1997 | 27-06-1997 | 1ste klasse | Dames | 11.46 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1997 | 05-07-1997 | Tweekamp | Dames | 12.84 |
05-07-1997 | Tweekamp | Dames | 12.75 | |
12-07-1997 | Boer Bakker Bokaal | Dames | 12.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 22-07-1995 | Boer Bakker Bokaal | Dames | 11.42 |
22-07-1995 | Boer Bakker Bokaal | Dames | 11.32 | |
1996 | 10-08-1996 | 1ste klasse | Dames | 11.25 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 29-07-2000 | NFM | Dames | 12.70 |
2001 | 19-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.69 |
28-07-2001 | NFM | Dames | 12.58 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1996 | 17-07-1996 | 1ste klasse | Dames | 10.86 |
20-07-1996 | Kamp. Nieuwegein | Dames | 10.76 | |
20-07-1996 | Kamp. Nieuwegein | Dames | 10.54 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 15-06-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.37 |
20-08-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.32 | |
15-06-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.14 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 21-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.58 |
14-08-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.56 | |
14-08-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.51 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 27-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.59 |
27-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.43 | |
21-06-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.11 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 22-08-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.47 |
19-05-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.39 | |
18-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.15 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 12-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.36 |
11-08-2001 | Fries Kampioenschap | Dames A | 12.24 | |
11-08-2001 | Fries Kampioenschap | Dames A | 12.04 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 01-08-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.89 |
01-08-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.32 | |
10-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 04-08-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.24 |
04-08-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.21 | |
04-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 03-06-1995 | Zuiden bokaal | Dames | 10.48 |
03-06-1995 | Zuiden bokaal | Dames | 9.89 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond