Rein v/d Wal
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1996 | 17-08-1996 | Linschoten | Tweekamp | Jongens | 15.21 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:63 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2008 | 25-06-2008 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.77 |
2013 | 06-07-2013 | Tweekamp | Senioren | 19.49 |
2010 | 29-06-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.48 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:55 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2008 | 10-07-2008 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.12 |
2012 | 23-07-2012 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.97 |
2010 | 22-05-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.67 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:53 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2009 | 05-08-2009 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.94 |
2008 | 16-08-2008 | Fryslân Cup | Senioren | 19.07 |
2009 | 11-06-2009 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.87 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:42 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2010 | 20-07-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.42 |
| 20-07-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.21 |
2009 | 30-06-2009 | 1ste klasse | Senioren A | 19.16 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:40 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2010 | 25-08-2010 | Ello Sterenborg Bokaal | Senioren Topklasse | 18.74 |
2012 | 02-06-2012 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.60 |
2013 | 17-07-2013 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.52 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:39 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2007 | 05-07-2007 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.40 |
2012 | 11-08-2012 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 18.40 |
| 11-08-2012 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 18.38 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:30 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2010 | 30-07-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.14 |
2007 | 02-06-2007 | 1ste klasse | Senioren A | 18.55 |
2008 | 01-08-2008 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.33 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2001 | 04-08-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.64 |
| 04-08-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.64 |
| 04-08-2001 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.64 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2010 | 07-08-2010 | Jubileumwedstrijd | Senioren | 17.92 |
| 07-08-2010 | Jubileumwedstrijd | Senioren | 17.38 |
2011 | 27-08-2011 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.36 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2013 | 24-08-2013 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.66 |
| 24-08-2013 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.38 |
2008 | 05-07-2008 | Tweekamp | Senioren | 17.25 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2009 | 22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 19.10 |
| 22-08-2009 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.60 |
2001 | 25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.56 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2010 | 03-07-2010 | Tweekamp | Senioren | 17.52 |
| 03-07-2010 | Tweekamp | Senioren | 16.76 |
2007 | 25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 0.00 |
Burgum (Fryske Olympiade)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2013 | 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 15.80 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond