Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 08-08-2009 | Winsum | Senioren A | 18.07 |
2005 | 23-07-2005 | Joure | Senioren A | 17.68 |
2001 | 25-08-2001 | Jaarsveld | Junioren | 17.56 |
2000 | 29-07-2000 | It Heidenskip | Junioren | 17.26 |
29-07-2000 | It Heidenskip | Junioren | 17.13 | |
1997 | 26-07-1997 | It Heidenskip | Jongens | 15.08 |
1996 | 27-07-1996 | It Heidenskip | Jongens | 13.35 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:37 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 29-07-2000 | NFM | Junioren | 17.26 |
2007 | 10-07-2007 | 1ste klasse | Senioren A | 17.23 |
2000 | 29-07-2000 | NFM | Junioren | 17.13 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:34 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 15-08-2002 | 1ste klasse | Junioren A | 17.48 |
2005 | 29-06-2005 | 1ste klasse | Senioren A | 17.02 |
2001 | 14-08-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 16.87 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:31 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 13-08-2002 | 1ste klasse | Junioren A | 17.58 |
2003 | 06-08-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 17.30 |
06-08-2003 | 1ste klasse | Senioren A | 17.18 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:28 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 23-07-2005 | 1ste klasse | Senioren A | 17.68 |
2010 | 12-06-2010 | 1ste klasse | Senioren A | 17.60 |
2005 | 23-07-2005 | 1ste klasse | Senioren A | 17.18 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:25 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 08-08-2009 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 18.07 |
08-08-2009 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 17.37 | |
2005 | 13-08-2005 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 17.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:23 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 20-08-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 17.13 |
25-07-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 16.91 | |
25-07-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 16.70 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 29-07-2005 | 1ste klasse | Senioren A | 16.29 |
2001 | 21-06-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 16.08 |
27-07-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 15.96 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 04-08-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 17.20 |
04-07-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 16.73 | |
04-07-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 16.51 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1998 | 15-08-1998 | Tweekamp | Jongens | 13.90 |
15-08-1998 | Tweekamp | Jongens | 13.65 | |
1997 | 23-08-1997 | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 12.99 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 17.56 |
25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 17.33 | |
25-08-2001 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.28 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond