Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Evert Wilstra | 15.79 |
Dames | Jikke de Vries de Jong | 11.43 |
Junioren | Hielke de Boer | 15.68 |
Jongens | Floor Doornenbal | 12.49 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton van der Bas, Nieuw Weerdinge | 14.69 | 14.63 | 14.69 | ||||
2 | Teus Eikelenboom, Lopik | JV | 14.45 | 14.45 | 0.00 | |||
3 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 14.30 | 13.91 | 14.30 | |||
4 | Joop van der Grijn, Goudriaan | 14.18 | 13.74 | 14.18 | ||||
5 | Arie Breedijk, Oostwold(Old) | LS | 13.93 | 13.42 | 13.93 (p.r.) | |||
6 | John Kruiswijk, Vlist | 13.56 | 13.56 | 12.50 | ||||
7 | Leo de Ruiter, Schoonhoven | VL | 13.47 | 12.15 | 13.47 | |||
8 | Hans Meskers, Hillegom | 13.30 | 13.30 | 12.72 | ||||
9 | Freek den Boer, Groot Ammers | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wil v.d. Berg, Groot-Ammers | 11.04 | 11.04 | 10.70 | 10.06 | 10.48 | ||
2 | Nora de Jong, Schoonhoven | VL | 10.83 | 10.51 | 10.83 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aart de With, Benschop | PD | 15.63 | 15.63 | 15.28 | 14.92 | 15.25 | |
2 | Jaap den Boer, Langerak | 15.53 | 15.53 (p.r.) | 15.47 | 15.38 | 15.18 | ||
3 | Douwe Bult, Bakhuizen | HS | 14.71 | 14.23 | 14.71 | 12.78 | 13.71 | |
4 | Jos Eikelenboom, Jaarsveld | 14.60 | 14.13 | 14.60 (p.r.) | ||||
5 | Wim Rietveld, Polsbroek | PD | 14.60 | 13.87 | 14.60 | |||
6 | Klaas Leijstra, Grouw | 14.40 | 14.00 | 14.40 | ||||
7 | Jan-Piet Breedijk, Linschoten | LS | 13.68 | 13.68 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floor Doornenbal, Linschoten | LS | 12.49 | 0.00 | 11.73 | 11.98 | 12.49 | |
2 | Henk van Os, Montfoort | JV | 12.11 | 11.78 | 12.11 | 11.31 | 0.00 | |
3 | Jos Meskers, Uitgeest | 11.11 | 11.11 | 0.00 | ||||
4 | Bastiaan de Leeuw, Benschop | PD | 10.97 | 10.97 | 10.76 | |||
5 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 10.41 | 10.41 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond