Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 20.25 |
Dames | Klaske Nauta | 16.31 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 19.79 |
Jongens | Gerwin Kastelein | 17.17 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.25 | 19.54 | 20.25 | 16.70 | 13.36 | 0.00 |
2 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 20.10 | 20.10 | 19.83 | 18.93 | 0.00 | 19.15 |
3 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 19.96 | 0.00 | 17.07 | 19.94 | 19.96 | 0.00 |
4 | Oane Galama, Hilaard | HS | 19.88 | 19.20 | 17.70 | 0.00 | 19.88 | 19.11 |
5 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 19.26 | 19.26 | 0.00 | 17.76 | 17.36 | 13.76 |
6 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 19.09 | 16.53 | 19.09 | 18.06 | ||
7 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.47 | 17.40 | 18.47 | 17.65 | ||
8 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 17.86 | 12.24 | 0.00 | 17.86 | ||
9 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 15.97 | ||
10 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.65 | 13.98 | 17.65 | 0.00 | ||
11 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 17.59 | 16.04 | 17.02 | 17.59 | ||
12 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 17.38 | 0.00 | 17.38 | 0.00 | ||
13 | Laurens Lekkerkerker | JV | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 13.88 | ||
14 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 16.31 | 15.77 | 14.65 | 12.81 | 15.13 | 16.31 (p.r.) |
2 | Hiske Galama, Sneek | BG | 15.97 | 15.41 | 0.00 | 14.67 | 14.64 | 15.97 |
3 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.24 | 14.34 | 14.25 | 15.24 | 0.00 | 13.24 |
4 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.97 | 14.35 | 12.60 | 14.97 | 14.29 | 0.00 |
5 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.32 | 13.67 | 14.32 | 12.43 | 13.80 | 0.00 |
6 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.17 | 0.00 | 14.08 | 14.17 | ||
7 | Lisanne Haitsma, Achlum | WI | 14.06 | 0.00 | 12.74 | 14.06 | ||
8 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.98 | 13.95 | 12.78 | 13.98 | ||
9 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 13.94 | 13.16 | 13.94 | 12.43 | ||
10 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 13.89 | 12.11 | 13.27 | 13.89 | ||
11 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 13.59 | 12.91 | 13.59 | 0.00 | ||
12 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 13.37 | 12.75 | 13.37 | 0.00 | ||
13 | Bente Vlas, Heeg | IJ | 13.20 | 12.43 | 0.00 | 13.20 | ||
14 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 12.76 | 11.77 | 12.76 | 12.75 | ||
15 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.72 | 12.72 | 11.43 | 12.40 | ||
16 | Melanie Heins, Workum | HS | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 10.83 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.79 | 19.60 | 18.65 | 18.39 | 19.79 | 19.52 |
2 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 18.47 | 0.00 | 17.24 |
3 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 18.29 | 17.40 | 18.29 | 16.54 | 0.00 | 0.00 |
4 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.09 | 17.64 | 17.32 | 18.09 | ||
5 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 17.72 | 15.79 | 0.00 | 17.72 | ||
6 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 16.61 | 0.00 | 16.61 | 0.00 | ||
7 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 13.49 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | ||
8 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 17.17 | 0.00 | 16.09 | 16.87 | 15.62 | 17.17 |
2 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 16.89 | 15.11 | 16.89 | 12.20 | 15.42 | 0.00 |
3 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 15.99 | 15.19 | 0.00 |
4 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 16.61 | 15.59 | 16.61 | 0.00 | ||
5 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 15.99 | 14.74 | 15.99 | 0.00 | ||
6 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 15.44 | 15.44 | 14.75 | 14.42 | ||
7 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 15.11 | 14.88 | 15.11 | 0.00 | ||
8 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond