Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Aart de With | 18.29 |
Dames | Tineke Vlieger | 14.70 |
Junioren | Rimmer Abma | 16.48 |
Jongens | Erik Velting | 15.22 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aart de With, Benschop | PD | 18.29 | 16.71 | 16.30 | 17.86 | 18.29 | |
2 | Jaap den Boer, Langerak | 17.83 | 16.79 | 16.86 | 17.83 | 0.00 | ||
3 | Ton Janson, Noordwijk | 17.11 | 17.11 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Piet Nap, Linschoten | LS | 16.87 | 16.87 | 15.92 | 13.14 | 16.82 | |
5 | Douwe Bult, Bakhuizen | HS | 16.72 | 13.89 | 16.72 | 16.10 | 0.00 | |
6 | Han Janson, Noordwijk | 16.51 | 14.83 | 16.51 | ||||
7 | Chris Domburg, Bodegraven | 16.48 | 0.00 | 16.48 | ||||
8 | Siebe Tjalma (HS), It Heidenskip | HS | 16.16 | 14.55 | 16.16 | |||
9 | Klaas Leijstra, Grouw | 15.95 | 15.95 | 0.00 | ||||
10 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 15.68 | 15.68 | 15.09 | |||
11 | Nico Janson, Lisse | 15.63 | 0.00 | 15.63 | ||||
12 | Henk van Os, Montfoort | JV | 14.96 | 14.96 | 0.00 | |||
13 | Johan Oldewarris, Jonkersvaart | GR | 14.05 | 14.05 | 13.98 | |||
14 | Floor Doornenbal, Linschoten | LS | 13.98 | 13.98 | 0.00 | |||
15 | Leen de Jong, Bodegraven | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tineke Vlieger, Oenkerk | JV | 14.70 | 12.46 | 14.70 (p.r.) | 12.49 | 0.00 | |
2 | Marjan Duurkoop-de Groot, Woerden | 13.58 | 13.21 | 13.58 (p.r.) | 13.55 | 0.00 | ||
3 | Arja Helmes, IJsselstein | PD | 12.80 | 11.66 | 12.80 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | |
4 | Wil v.d. Berg, Groot-Ammers | 12.47 | 0.00 | 12.47 | ||||
5 | Petra Vergeer, Reeuwijk | 11.94 | 11.20 | 11.94 | ||||
6 | Jettie Bouma, Workum | HS | 11.91 | 11.91 | 11.80 | |||
7 | Janny Schoenmaker, Kamerik | LS | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimmer Abma, Heeg | IJ | 16.48 | 15.40 | 15.64 | 16.14 | 16.48 | |
2 | Jan Yntema, Workum | HS | 16.07 | 0.00 | 15.46 | 15.45 | 16.07 | |
3 | Lambert Janson, Noordwijk | 15.44 | 14.71 | 15.44 | 14.68 | 0.00 | ||
4 | Theo Leliveld, Bodegraven | 15.04 | 14.85 | 15.04 | ||||
5 | Richard Achterberg, Polsbroek | 14.78 | 14.78 | 13.75 | ||||
6 | Cor Buma, It Heidenskip | HS | 14.71 | 14.33 | 14.71 | |||
7 | Wil v.d. Neut, Oudewater | 14.18 | 0.00 | 14.18 | ||||
8 | Rein Ketelaar, Bolsward | HS | 14.15 | 14.15 | 0.00 | |||
9 | Hans de Vries, It Heidenskip | HS | 14.09 | 14.09 | 13.10 | |||
10 | Gerrit de Vos, Groot Ammers | 13.46 | 13.27 | 13.46 | ||||
11 | Bert Vergeer, Zegveld | 12.62 | 0.00 | 12.62 | ||||
12 | Jan Achterberg, Schoonhoven | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Velting, Makkum | IJ | 15.22 | 13.85 | 0.00 | 15.22 | 10.90 | |
2 | Kees Neven, Hendrik Ido Ambacht | VL | 14.13 | 13.97 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | |
3 | Johan Stigter, Jaarsveld | JV | 14.04 | 14.04 (p.r.) | 11.52 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Johan Boer, Benschop | PD | 13.31 | 13.31 (p.r.) | 13.23 | |||
5 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 12.56 | 12.56 | 0.00 | |||
6 | Hendrik (Murk) Haanstra, Menaldum | HS | 12.16 | 12.16 | 0.00 | |||
7 | Hendrik Buma, It Heidenskip | HS | 12.05 | 11.11 | 12.05 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond