Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rian Baas | 21.27 |
Dames | Wendy Helmes | 16.43 |
Junioren | Reinier Overbeek | 20.45 |
Jongens | Roy Velis | 18.50 |
Meisjes | Femke Rispens | 15.07 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rian Baas, Gouda | PD | 21.27 | 18.99 | 21.27 | 0.00 | 19.94 | 19.96 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.93 | 19.32 | 20.16 | 0.00 | 20.93 | 19.10 |
3 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 20.48 | 15.33 | 18.43 | 20.48 | 18.13 | 19.68 |
4 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 20.23 | 19.24 | 19.42 | 20.16 | 0.00 | 20.23 |
5 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.85 | 19.72 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.81 | 19.04 | 15.36 | 19.81 | 19.81 | 0.00 |
7 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.48 | 18.33 | 19.48 | 14.30 | ||
8 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 19.47 | 18.15 | 18.76 | 19.47 | ||
9 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 19.29 | 17.97 | 0.00 | 19.29 | ||
10 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.22 | 16.54 | 19.22 | 0.00 | ||
11 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.19 | 0.00 | 19.19 | 15.93 | ||
12 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 19.12 | 17.57 | 13.47 | 19.12 | ||
13 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 19.10 | 17.03 | 16.16 | 19.10 | ||
14 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 18.60 | 18.60 | 14.95 | 17.89 | ||
15 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 18.24 | 18.24 | 17.25 | 17.05 | ||
16 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 18.07 | 17.88 | 18.07 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 16.43 | 15.35 | 15.43 | 16.43 | 15.52 | 0.00 |
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 16.21 | 16.12 | 13.10 | 0.00 | 15.75 | 16.21 |
3 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.96 | 13.50 | 14.35 | 15.96 | 15.37 | 0.00 |
4 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 14.76 | 13.81 | 14.76 | 14.23 | ||
5 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.49 | 14.42 | 14.49 | 0.00 | ||
6 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 12.64 | ||
7 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 13.27 | 13.27 | 13.18 | 0.00 | ||
8 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.45 | 18.89 | 18.18 | 20.45 | 19.22 | 19.25 |
2 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 20.37 | 16.50 | 17.73 | 18.99 | 0.00 | 20.37 (p.r.) |
3 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 18.71 | 0.00 | 18.71 | 16.85 | 17.22 | 0.00 |
4 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 18.16 | 17.27 | 0.00 | 18.16 (p.r.) | ||
5 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 17.98 | 15.51 | 17.31 | 17.98 | ||
6 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 17.51 | 15.97 | 17.51 | 0.00 | ||
7 | Timon de Haay, Lopik | PD | 17.20 | 15.70 | 17.20 | 17.01 | ||
8 | Minne Smit, Winsum | WI | 16.19 | 12.49 | 0.00 | 16.19 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 18.50 | 16.58 | 16.87 | 18.50 (p.r.) | 0.00 | 16.39 |
2 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 18.10 | 18.10 | 12.35 | 15.31 | 0.00 | 18.01 |
3 | Peter Faber, Oldehove | GR | 17.99 | 16.30 | 0.00 | 17.99 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
4 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 17.61 | 15.38 | 17.61 | 17.36 | ||
5 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 16.81 | 15.70 | 15.83 | 16.81 | ||
6 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 16.19 | 16.19 | 15.34 | 0.00 | ||
7 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 15.66 | 14.75 | 15.66 | 15.44 | ||
8 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 14.76 | 14.41 | 13.86 | 14.76 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femke Rispens, Niehove | GR | 15.07 | 15.07 | 13.73 | 12.27 | 0.00 | 0.00 |
2 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.79 | 13.42 | 13.98 | 14.42 | 14.79 | 14.39 |
3 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 14.49 | 13.83 | 14.49 | 12.99 | 13.73 | 11.75 |
4 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 13.59 | 12.59 | 13.59 | 12.77 | ||
5 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 13.58 | 12.42 | 12.47 | 13.58 | ||
6 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 13.50 | 13.26 | 13.50 | 0.00 | ||
7 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 13.10 | 12.55 | 12.76 | 13.10 | ||
8 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 11.67 | 0.00 | 11.27 | 11.67 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond