Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rian Baas | 21.10 |
Dames | Sigrid Bokma | 17.08 |
Junioren | Reinier Overbeek | 20.91 |
Jongens | Wisse Broekstra | 20.72 |
Meisjes | Inger Haanstra | 15.10 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rian Baas, Gouda | PD | 21.10 | 19.61 | 20.56 | 0.00 | 18.78 | 21.10 |
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 21.09 | 19.14 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 21.09 |
3 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.76 | 0.00 | 19.47 | 20.76 | 0.00 | 20.06 |
4 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 20.40 | 19.28 | 14.18 | 0.00 | 19.24 | 20.40 |
5 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 20.32 | 20.11 | 16.34 | 0.00 | 20.32 | 0.00 |
6 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 20.01 | 20.01 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 18.21 | ||
8 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 19.04 | 18.14 | 0.00 | 19.04 | ||
9 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 19.01 | 0.00 | 19.01 | 0.00 | ||
10 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.87 | 18.87 | 17.90 | 0.00 | ||
11 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.84 | 14.31 | 0.00 | 18.84 | ||
12 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 18.39 | 17.95 | 18.39 | 0.00 | ||
13 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 17.93 | ||
15 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 17.08 | 15.20 | 17.08 (p.r.) | 0.00 | 14.76 | 13.26 |
2 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 15.39 | 12.24 | 15.39 | 10.48 | 0.00 | 14.55 |
3 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 14.87 | 14.87 | 14.81 | 12.02 | 14.39 | 14.65 |
4 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.54 | 12.17 | 14.54 | 0.00 | ||
6 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.37 | 13.03 | 13.96 | 14.37 | ||
7 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 13.85 | ||
8 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 13.49 | 13.49 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.91 | 18.58 | 19.69 | 20.91 | 19.74 | 0.00 |
2 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 20.11 | 17.27 | 12.44 | 19.89 (p.r.) | 0.00 | 20.11 (p.r.) |
3 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 19.85 | 14.92 | 19.85 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Chris Anker, Vlist | VL | 18.74 | 18.74 | 18.04 | 18.71 | ||
5 | Minne Smit, Winsum | WI | 17.91 | 16.61 | 17.91 | 14.46 | ||
6 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 17.57 | 0.00 | 14.56 | 17.57 | ||
7 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 17.24 | 0.00 | 17.24 | 16.85 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 20.72 | 16.24 | 0.00 | 17.83 | 20.72 (p.r.) | 14.71 |
2 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 18.66 | 16.01 | 18.66 (p.r.) | 17.46 | 0.00 | 16.34 |
3 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 17.75 | 16.93 | 17.37 | 17.75 | 0.00 | 0.00 |
4 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 17.63 | 16.06 | 17.63 | 15.53 | ||
5 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 17.54 | 16.53 | 17.54 | 0.00 | ||
6 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 17.51 | 0.00 | 17.51 (p.r.) | 0.00 | ||
7 | Roy Velis, Benschop | PD | 16.91 | 16.32 | 14.91 | 16.91 | ||
8 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 16.15 | 12.85 | 14.17 | 16.15 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.10 | 13.78 | 0.00 | 14.61 | 15.10 (p.r.) | 0.00 |
2 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 14.66 | 0.00 | 14.66 | 14.07 | 0.00 | 12.78 |
3 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | 12.08 | 0.00 |
4 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 14.32 | 13.06 | 0.00 | 14.32 | ||
5 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.10 | 12.99 | 13.73 | 14.10 | ||
6 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 14.02 | 12.57 | 13.24 | 14.02 | ||
7 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 12.80 | 12.69 | 12.80 | 0.00 | ||
8 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 12.47 | 12.09 | 12.47 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond