Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Nard Brandsma | 20.77 |
Dames | Marrit v/d Wal | 16.03 |
Junioren | Reinier Overbeek | 19.92 |
Jongens | Germ Terpstra | 16.25 |
Meisjes | Hanneke Westert | 14.88 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 20.77 | 19.08 | 20.77 | 0.00 | 19.77 | ||
2 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 20.75 | 18.25 | 20.75 | 0.00 | 17.58 | ||
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.45 | 20.45 | 20.41 | 19.50 | 0.00 | ||
4 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 19.49 | ||
5 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.93 | 0.00 | 18.93 | 19.19 | 19.93 | ||
6 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 19.34 | 19.34 | 13.79 | 18.65 | 17.84 | ||
7 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.13 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 19.13 | ||
9 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 18.72 | 0.00 | 18.72 | ||||
10 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.02 | 0.00 | 18.02 | ||||
11 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 18.01 | 18.01 | 14.15 | ||||
12 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 17.99 | 17.99 | 0.00 | ||||
13 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 16.45 | 14.15 | 16.45 | ||||
14 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 16.28 | 0.00 | 16.28 | ||||
15 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.03 | 0.00 | 15.31 | 16.03 | 15.17 | ||
2 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.44 | 15.02 | 15.44 | 0.00 | 15.00 | ||
3 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 14.74 | 14.54 | 14.59 | 14.74 | 0.00 | ||
4 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.63 | 13.58 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.52 | 0.00 | 14.52 | ||||
6 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 14.28 | 0.00 | 14.28 | ||||
7 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 14.16 | 0.00 | 14.16 | ||||
8 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 13.94 | 0.00 | 13.94 | ||||
9 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 13.88 | 0.00 | 13.88 | ||||
10 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 13.41 | 13.41 | 0.00 | ||||
11 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 11.61 | 11.61 | 0.00 | ||||
12 | Femke Rispens, Niehove | GR | 11.01 | 11.01 | 0.00 | ||||
13 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 19.92 | 19.32 | 17.81 | 19.17 | 19.92 | ||
2 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 19.52 | 16.34 | 18.05 | 0.00 | 19.52 | ||
3 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 19.45 | 18.32 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 18.18 | 18.18 | 17.97 | 0.00 | 15.62 | ||
5 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 17.26 | 17.26 | 16.61 | ||||
6 | Minne Smit, Winsum | WI | 16.90 | 16.90 | 16.03 | ||||
7 | Peter Faber, Oldehove | GR | 16.11 | 16.11 | 14.82 | ||||
8 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 16.04 | 0.00 | 16.04 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 16.25 | 14.67 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 16.07 | 15.98 (p.r.) | 14.96 | 16.07 (p.r.) | 0.00 | ||
3 | Roy Velis, Benschop | PD | 15.85 | 0.00 | 15.85 | 12.05 | 0.00 | ||
4 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 15.75 | 11.98 | 15.75 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 15.54 | 15.54 | 13.27 | ||||
6 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 15.42 | 14.52 | 15.42 | ||||
7 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 14.74 | 14.74 | 12.11 | ||||
8 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 13.33 | 13.33 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 14.88 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 14.49 | 10.80 | 14.49 | 12.78 | 13.67 | ||
3 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.32 | 13.48 | 14.00 | 14.32 | 0.00 | ||
4 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.01 | 14.01 | 11.92 | 0.00 | 13.51 | ||
5 | Fimke v/d Haring, Dronrijp | WI | 12.24 | 0.00 | 12.24 | ||||
6 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 12.23 | 11.93 | 12.23 | ||||
7 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 11.50 | 0.00 | 11.50 | ||||
8 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 10.81 | 0.00 | 10.81 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond