Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Wouter van Midden | 21.42 |
Dames | Marrit v/d Wal | 16.31 |
Junioren | Reinier Overbeek | 21.22 |
Jongens | Roy Velis | 19.33 |
Meisjes | Hanneke Westert | 16.23 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 21.42 | 19.11 | 21.42 (p.r.) | 16.80 | 19.07 | 18.95 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 21.03 | 20.95 | 19.05 | 21.03 | 0.00 | 0.00 |
3 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.90 | 19.61 | 20.90 | 18.71 | 0.00 | 0.00 |
4 | Oane Galama, Hilaard | HS | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 20.27 | 0.00 | 0.00 |
5 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 20.21 | 20.21 | 0.00 | 18.83 | 19.59 | 15.37 |
6 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 20.11 | 20.11 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 13.37 | ||
8 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 18.49 | 17.61 | 18.49 | 0.00 | ||
9 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 18.32 | 17.26 | 18.32 | 13.71 | ||
10 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.23 | 16.70 | 18.23 | 0.00 | ||
11 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 17.86 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | ||
12 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.66 | 16.01 | 17.66 | 0.00 | ||
13 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 17.59 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 17.17 | 0.00 | 17.17 | 0.00 | ||
15 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.31 | 15.75 | 16.31 | 0.00 | 14.09 | 15.67 |
2 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 16.22 | 14.44 | 14.51 | 15.89 | 16.22 | 0.00 |
3 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 15.64 | 0.00 | 12.49 | 15.64 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
4 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.48 | 14.54 | 15.48 | 15.12 | ||
5 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 15.27 | 0.00 | 14.76 | 15.27 | ||
6 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 14.98 | 13.81 | 13.80 | 14.98 | ||
7 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 13.96 | 13.00 | 13.96 | 13.53 | ||
8 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 21.22 | 19.28 | 19.70 | 0.00 | 19.88 | 21.22 |
2 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 20.53 | 20.53 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 18.31 | 0.00 |
3 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 19.92 | 0.00 | 18.79 |
4 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | ||
5 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 18.44 | 17.52 | 18.44 | 0.00 | ||
6 | Minne Smit, Winsum | WI | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 17.43 | 16.99 | 17.43 | 0.00 | ||
8 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 16.39 | 0.00 | 15.68 | 16.39 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 19.33 | 17.83 | 19.33 | 19.28 | 0.00 | 0.00 |
2 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 18.38 | 14.57 | 16.07 | 18.38 (p.r.) | 14.26 | 14.44 |
3 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 17.95 | 16.64 | 0.00 | 17.95 (p.r.) | 17.87 | 0.00 |
4 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 17.74 | 16.91 | 17.74 | 0.00 | ||
5 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 17.01 | 15.91 | 12.74 | 17.01 | ||
6 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 16.87 | 16.87 | 15.88 | 0.00 | ||
7 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 16.47 | 15.07 | 16.47 (p.r.) | 15.24 | ||
8 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 16.23 | 14.98 | 14.49 | 0.00 | 16.23 (p.r.) | 0.00 |
2 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 15.40 | 15.40 | 15.34 | 14.62 | 0.00 | 0.00 |
3 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.49 | 14.14 | 14.49 | 0.00 | 13.59 | 0.00 |
4 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 13.71 | 11.97 | 13.71 | 13.01 | ||
5 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 13.67 | 13.67 | 13.33 | 0.00 | ||
6 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 13.48 | ||
7 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 13.31 | 12.63 | 13.31 | 0.00 | ||
8 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.37 | 12.19 | 12.37 | 12.30 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond