Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rutger Piersma | 19.75 |
Dames | Marrit v/d Wal | 16.24 |
Junioren | Arend Veenstra | 18.06 |
Jongens | Brent Monsma | 16.41 |
Meisjes | Hanneke Westert | 16.04 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 19.75 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 19.75 | 0.00 |
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.53 | 19.53 | 0.00 | 14.49 | 17.80 | 19.35 |
3 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 18.48 | 0.00 | 15.62 |
4 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | ||
5 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.54 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 17.92 | 0.00 |
2 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 17.56 | 15.45 | 17.51 | 14.80 | 17.56 | 12.51 |
3 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.24 | 14.74 | 16.24 | 15.90 | 13.81 | 15.53 |
2 | Femke Rispens, Niehove | GR | 15.41 | 14.68 | 13.02 | 0.00 | 15.41 | 14.03 |
3 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.53 | 13.79 | 14.38 | 0.00 | 14.53 | 13.81 |
4 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 13.83 | 11.24 | 13.83 | 13.01 | ||
5 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 13.82 | 12.78 | 13.38 | 13.82 | ||
6 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.21 | 10.42 | 0.00 | 13.21 | ||
7 | Femke Brouwer, Arum | WI | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 13.14 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 18.06 | 0.00 | 16.59 | 16.03 | 0.00 | 18.06 |
2 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 16.94 | 0.00 | 0.00 |
3 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 16.89 | 0.00 | 16.89 | 0.00 | 14.38 | 0.00 |
4 | Peter Faber, Oldehove | GR | 15.85 | 14.66 | 15.85 | 14.33 | ||
5 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 16.41 | 13.18 | 14.77 | 16.41 | 14.44 | 0.00 |
2 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 16.16 | 15.33 | 15.12 | 13.37 | 16.16 | 0.00 |
3 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 15.25 | 0.00 | 0.00 |
4 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 15.20 | 11.87 | 15.20 | 0.00 | ||
5 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 15.05 | 13.53 | 15.05 | 12.65 | ||
6 | Mads Tolsma, Berltsum | WI | 14.72 | 12.02 | 14.42 | 14.72 | ||
7 | Douwe-Franke Westra, Burgum | BG | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 16.04 | 12.31 | 13.59 | 13.83 | 13.15 | 16.04 |
2 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 13.38 | 12.39 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 12.23 |
3 | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 |
4 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 12.80 | 12.14 | 12.56 | 12.80 | ||
6 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 12.49 | 12.49 | 11.64 | 11.12 | ||
7 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 12.36 | 12.36 | 11.89 | 0.00 | ||
8 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond