Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 21.19 |
Dames | Tessa Kramer | 16.67 |
Junioren | Hidde van Dam | 20.84 |
Jongens | Harmen Bogaard | 17.97 |
Meisjes | Hanneke Westert | 15.08 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 21.19 | 19.90 | 19.98 | 21.19 | 0.00 | 0.00 |
2 | Oane Galama, Hilaard | HS | 20.83 | 19.30 | 16.25 | 20.83 | 0.00 | 0.00 |
3 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.55 | 19.01 | 19.52 | 20.45 | 0.00 | 20.55 |
4 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.35 | 19.72 | 19.04 | 0.00 | 20.35 | 0.00 |
5 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.67 | 0.00 | 15.88 | 19.67 | 0.00 | 18.44 |
6 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.24 | 19.24 | 17.77 | 0.00 | ||
7 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.15 | 0.00 | 15.41 | 19.15 | ||
8 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 17.34 | 17.34 | 13.46 | 15.35 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 19.81 | 19.53 | 14.02 | 18.42 | 14.65 | 19.81 |
2 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.54 | 17.74 | 13.57 | 18.54 | ||
3 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 18.49 | 17.06 | 18.49 | 0.00 | ||
4 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.07 | 0.00 | 18.07 | 0.00 | ||
5 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 17.91 | 17.91 | 16.20 | 16.59 | ||
6 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 17.52 | 14.71 | 17.52 | 0.00 | ||
7 | Minne Smit, Winsum | WI | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 14.61 | ||
8 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 16.67 | 15.14 | 16.48 | 16.67 | 11.47 | 16.27 |
2 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.54 | 15.56 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 15.70 |
3 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.27 | 15.23 | 10.91 | 15.27 | 11.74 | 15.24 |
4 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 15.15 | 15.15 | 14.77 | 14.72 | ||
5 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 15.15 | 14.47 | 0.00 | 15.15 | ||
6 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.10 | 14.47 | 15.10 | 14.97 | ||
7 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.31 | 13.87 | 14.31 | 0.00 | ||
8 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 20.84 | 17.75 | 17.57 | 19.86 | 20.84 (p.r.) | 0.00 |
2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.57 | 17.83 | 0.00 | 19.78 | 0.00 | 20.57 |
3 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 19.21 | 0.00 | 18.48 | 19.21 | ||
5 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 18.83 | 18.11 | 18.83 | 0.00 | ||
6 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 18.13 | 0.00 | 18.13 | 0.00 | ||
7 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 17.75 | 17.38 | 16.64 | 17.75 | ||
8 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 17.47 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 17.97 | 16.85 | 17.08 | 16.17 | 16.98 | 17.97 |
2 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 17.97 | 16.37 | 16.97 | 15.90 | 17.97 | 0.00 |
3 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 17.71 | 16.06 | 15.18 | 17.71 | 15.47 | 0.00 |
4 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 16.74 | 15.21 | 16.74 | 0.00 | ||
5 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 15.71 | ||
6 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 16.28 | 0.00 | 16.28 | 14.94 | ||
7 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 15.29 | 15.29 | 14.16 | 0.00 | ||
8 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 12.89 | 0.00 | 12.89 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 15.08 | 12.84 | 14.47 | 0.00 | 13.77 | 15.08 |
2 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 13.84 | 13.05 | 13.84 | 13.64 | 12.59 | 11.85 |
3 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 13.46 | 12.01 | 12.94 | 13.46 | 0.00 | 0.00 |
4 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 13.45 | 13.45 | 13.18 | 13.04 | ||
5 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.24 | 12.11 | 13.24 | 12.76 | ||
6 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 13.21 | 12.32 | 13.21 | 0.00 | ||
7 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 13.04 | 13.04 | 12.39 | 11.74 | ||
8 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond