Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 20.82 |
Dames | Tessa Kramer | 17.25 |
Junioren | Mark van der Horst | 19.46 |
Jongens | Harmen Bogaard | 17.78 |
Meisjes | Gemma van Oosterom | 14.47 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.82 | 19.59 | 20.31 | 20.82 | ||
2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.58 | 17.45 | 17.88 | 20.11 | 19.81 | 20.58 |
3 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.84 | 16.71 | 19.84 | 17.34 | 13.49 | 0.00 |
4 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 18.91 | 16.90 | 18.91 | 13.64 | 0.00 | 0.00 |
5 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.79 | 16.71 | 16.94 | 18.79 | 0.00 | 0.00 |
6 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.31 | 15.14 | 14.20 | 18.31 | ||
7 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 18.19 | 17.26 | 18.19 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 18.93 | 16.20 | 18.93 | 14.70 | 0.00 | 0.00 |
2 | Chris Anker, Vlist | VL | 18.60 | 18.30 | 17.31 | 18.60 | ||
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.56 | 16.14 | 0.00 | 18.56 | 0.00 | 0.00 |
4 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.39 | 13.22 | 17.13 | 18.39 | ||
5 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 17.92 | 16.56 | 16.79 | 17.92 | ||
6 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 15.88 | ||
7 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.94 | 14.98 | 15.94 | 0.00 | ||
8 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 17.25 | 15.98 | 17.25 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 15.76 | 14.08 | 15.76 | 14.59 | 0.00 | 12.58 |
3 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 15.49 | 14.78 | 14.83 | 15.49 | 0.00 | 0.00 |
4 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 14.52 | 14.36 | 14.52 | 0.00 | ||
6 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.38 | 14.38 | 12.06 | 0.00 | ||
7 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 13.30 | 12.91 | 12.37 | 13.30 | ||
8 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 19.46 | 16.74 | 0.00 | 18.04 | 19.46 | 19.17 |
2 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 18.32 | 17.70 | 18.32 | 17.67 | 0.00 | 0.00 |
3 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 17.84 | 16.08 | 16.12 | 17.84 | 13.21 | 0.00 |
4 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 17.79 | 15.35 | 17.79 | 0.00 | ||
5 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 16.20 | 15.23 | 16.20 | 15.27 | ||
6 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 15.79 | 14.13 | 15.23 | 15.79 | ||
7 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 15.39 | 14.95 | 13.85 | 15.39 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 17.78 | 0.00 | 13.63 | 17.78 | 0.00 | 0.00 |
2 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 16.91 | 16.72 | 11.98 | 16.91 | 14.51 | 0.00 |
3 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 15.92 | 12.75 | 12.65 | 15.92 (p.r.) | 11.86 | 0.00 |
4 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 15.11 | 13.13 | 15.11 (p.r.) | 11.44 | ||
5 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 13.66 | 13.39 | 0.00 | 13.66 | ||
6 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 13.55 | 13.55 | 13.09 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 14.47 | 13.59 | 14.47 | 13.39 | 14.07 | 12.86 |
2 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 13.65 | 0.00 | 12.69 | 13.65 (p.r.) | 12.69 | 13.32 |
3 | Nikita van Dijk, Kamerik | LS | 13.21 | 12.09 | 12.49 | 13.21 | 0.00 | 0.00 |
4 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 12.35 | 11.69 | 11.78 | 12.35 | ||
5 | Lisanne Cazant, Kockengen | SV | 12.29 | 10.65 | 11.72 | 12.29 | ||
6 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 11.93 | 10.61 | 11.93 | 11.77 | ||
7 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.12 | 10.77 | 11.12 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond