Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Oane Galama | 19.36 |
Dames | Marrit v/d Wal | 16.60 |
Junioren | Germ Terpstra | 20.11 |
Jongens | Sietse Lefferts | 18.27 |
Meisjes | Noa de Boer | 14.86 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 19.36 | 0.00 | 19.36 | 19.36 | |||
2 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.99 | 0.00 | 18.99 | 17.55 | |||
3 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.97 | 0.00 | 18.97 | 0.00 | |||
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.96 | 17.66 | 0.00 | 17.96 | |||
5 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.73 | 0.00 | 17.73 | 0.00 | |||
6 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 15.49 | 15.49 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 18.65 | 14.09 | 16.55 | 18.65 | |||
2 | Minne Smit, Winsum | WI | 18.07 | 17.18 | 17.59 | 18.07 | |||
3 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 15.35 | |||
5 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 16.37 | 16.35 | 15.43 | 16.37 | |||
6 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.60 | 15.33 | 0.00 | 16.60 | |||
2 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.05 | 14.63 | 15.05 | 14.45 | |||
3 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 14.82 | 14.48 | 0.00 | 14.82 | |||
4 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 14.45 | 13.46 | 13.99 | 14.45 | |||
5 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 14.44 | 11.94 | 13.33 | 14.44 | |||
6 | Femke Brouwer, Arum | WI | 13.15 | 0.00 | 13.15 | 11.19 | |||
7 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 13.10 | 0.00 | 13.10 | 11.77 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 20.11 (p.r.) | |||
2 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 19.44 | 16.08 | 18.70 | 19.44 | |||
3 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 19.12 | 18.08 | 18.25 | 19.12 | |||
4 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 17.83 | 16.08 | 17.83 | 0.00 | |||
5 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 17.65 | 15.50 | 17.65 | 16.96 | |||
6 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 17.57 | 0.00 | 16.14 | 17.57 | |||
7 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 17.33 | 16.23 | 0.00 | 17.33 | |||
8 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 16.22 | 15.56 | 16.05 | 16.22 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 18.27 | 13.58 | 0.00 | 18.27 | |||
2 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 16.92 | 16.58 | 16.92 | 15.32 | |||
3 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 16.37 | 16.16 | 16.37 | 13.33 | |||
4 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 15.32 | 13.05 | 15.32 | 15.08 | |||
5 | Martijn Zuidersma, Kollumerpomp | BT | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 15.25 | 0.00 | 14.17 | 15.25 | |||
7 | Mads Tolsma, Berltsum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 14.86 | 14.03 | 13.42 | 14.86 | |||
2 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 13.40 | 13.24 | 13.40 | 0.00 | |||
3 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.67 | 11.47 | 0.00 | 12.67 | |||
4 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 12.47 | 12.35 | 0.00 | 12.47 | |||
5 | Lisanne de Jong, Buitenpost | BT | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 11.99 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond