Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Erwin Timmerarends | 21.83 |
Dames | Tessa Kramer | 16.91 |
Junioren | Germ Terpstra | 20.56 |
Jongens | Brent Monsma | 17.93 |
Meisjes | Sanne Bouwstra | 14.96 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 21.83 | 20.80 | 20.46 | 21.83 (p.r.) | 19.88 | 20.92 |
2 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 21.13 | 19.68 | 21.13 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.96 | 18.66 | 18.57 | 20.96 | 15.01 | 0.00 |
4 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.87 | 20.43 | 19.76 | 20.21 | 20.87 | 0.00 |
5 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 20.62 | 16.90 | 20.62 | 20.40 | 19.30 | 14.77 |
6 | Oane Galama, Hilaard | HS | 20.28 | 19.01 | 18.17 | 20.28 | 19.89 | 18.82 |
7 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 19.91 | 0.00 | 19.91 | 0.00 | ||
9 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 19.73 | 0.00 | 19.73 | 0.00 | ||
10 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 19.05 | 0.00 | 19.05 | 16.27 | ||
11 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 18.96 | 0.00 | 18.96 | 15.87 | ||
12 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.52 | 18.52 | 18.11 | 17.77 | ||
13 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 17.88 | ||
14 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 17.63 | 0.00 | 14.70 | 17.63 | ||
15 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | Chris Anker, Vlist | VL | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 16.91 | 11.46 | 15.66 | 16.91 | 14.89 | 16.51 |
2 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 16.05 | 12.51 | 16.05 | 0.00 | 13.60 | 15.29 |
3 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 15.51 | 15.35 | 0.00 | 15.51 | 13.99 | 0.00 |
4 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.30 | 14.84 | 14.70 | 15.30 | ||
5 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.47 | 14.29 | 0.00 | 14.47 | ||
7 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.93 | 13.65 | 13.93 | 13.04 | ||
8 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.56 | 11.96 | 0.00 | 13.56 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 20.56 | 0.00 | 18.93 | 20.56 | 17.63 | 20.55 |
2 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 19.48 | 19.44 | 17.78 | 19.48 | 14.55 | 0.00 |
3 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 19.32 | 17.72 | 19.32 | 0.00 | 18.28 | 0.00 |
4 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 18.66 | 0.00 | 18.66 | 0.00 | ||
5 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 18.06 | 0.00 | 16.98 | 18.06 | ||
6 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 17.93 | 17.25 | 15.98 | 17.93 | ||
7 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 15.97 | ||
8 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 16.69 | 16.69 | 16.45 | 15.67 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 17.93 | 16.90 | 0.00 | 17.93 | 12.49 | 0.00 |
2 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 17.23 | 15.38 | 17.23 | 0.00 | 16.53 | 0.00 |
3 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 17.02 | 0.00 | 16.10 | 16.57 | 17.02 | 0.00 |
4 | Martijn Zuidersma, Kollumerpomp | BT | 16.44 | 16.37 | 15.14 | 16.44 | ||
5 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 16.20 | 13.04 | 0.00 | 16.20 | ||
6 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 15.65 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | ||
7 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | ||
8 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 14.96 | 14.96 | 13.55 | 13.77 | 12.61 | 13.02 |
2 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 13.94 | 13.65 | 0.00 | 13.94 | 13.74 | 0.00 |
3 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 13.90 | 13.72 | 13.90 | 0.00 | 13.02 | 13.00 |
4 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 11.80 | ||
6 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 13.37 | 12.96 | 13.19 | 13.37 | ||
7 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.09 | 12.49 | 0.00 | 13.09 | ||
8 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond