Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Freark Kramer | 20.57 |
Dames | Femke Brouwer | 14.83 |
Junioren | Germ Terpstra | 20.60 |
Jongens | Sietse Lefferts | 17.24 |
Meisjes | Sanne Bouwstra | 13.89 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 20.57 | 0.00 | 18.45 | 17.16 | 13.89 | 20.57 |
2 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.59 | 19.59 | 13.43 | 0.00 | 16.22 | 0.00 |
3 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.13 | 0.00 | 17.75 | 18.13 | ||
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.94 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | ||
6 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 17.52 | 0.00 | 17.52 | 0.00 | ||
7 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 20.40 | 17.52 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 16.76 |
2 | Oane Galama, Hilaard | HS | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 16.94 | 18.13 |
3 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 18.51 | 16.64 | 18.20 (p.r.) | 18.51 (p.r.) | 17.62 | 0.00 |
4 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 13.79 | ||
6 | Minne Smit, Winsum | WI | 16.21 | 16.21 | 13.56 | 15.86 | ||
7 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femke Brouwer, Arum | WI | 14.83 | 12.60 | 14.02 | 14.83 | 14.14 | 14.09 |
2 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.57 | 13.41 | 13.81 | 14.57 | 14.28 | 13.16 |
3 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.44 | 14.27 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 14.09 |
4 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 14.25 | 11.70 | 0.00 | 14.25 | ||
5 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.07 | 13.89 | 14.07 | 0.00 | ||
6 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 13.91 | 13.91 | 11.23 | 0.00 | ||
7 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 12.33 | 12.33 | 10.50 | 0.00 | ||
8 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 20.60 | 19.11 | 0.00 | 18.48 | 20.60 (p.r.) | 10.41 |
2 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 18.89 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 18.30 | 17.69 |
3 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 18.22 | 0.00 | 18.22 | 15.29 | 0.00 | 0.00 |
4 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 18.08 | 16.53 | 18.08 | 13.29 | ||
5 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 17.69 | 16.24 | 16.15 | 17.69 | ||
6 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 16.52 | 16.52 | 15.89 | 16.33 | ||
7 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 17.24 | 0.00 | 16.15 | 16.83 | 0.00 | 17.24 |
2 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 16.31 | 13.44 | 13.95 | 15.43 | 13.63 | 16.31 |
3 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 15.81 | 15.43 (p.r.) | 15.81 (p.r.) | 15.57 | 13.91 | 15.53 |
4 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 14.05 | ||
5 | Martijn Zuidersma, Kollumerpomp | BT | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 12.91 | 0.00 | 12.91 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 13.89 | 12.95 | 13.03 | 13.89 | 13.71 | 0.00 |
2 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 13.37 | 12.31 | 13.37 | 12.75 | 13.21 | 13.11 |
3 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.81 | 11.67 | 12.64 | 12.81 | 12.33 | 0.00 |
4 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 12.66 | 11.74 | 0.00 | 12.66 | ||
5 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 12.24 | 11.92 | 12.24 | 0.00 | ||
6 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 11.94 | ||
7 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 11.86 | 11.41 | 11.76 | 11.86 | ||
8 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond