Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Ysbrand Galama | 20.66 |
Dames | Inger Haanstra | 15.25 |
Junioren | Germ Terpstra | 20.23 |
Jongens | Sietse Lefferts | 20.48 |
Meisjes | Nynke Klijn Velderman | 14.09 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 20.66 | 18.01 | 16.00 | 19.48 | 19.65 | 20.66 |
2 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 19.70 | 18.69 | 16.32 | 14.79 | 0.00 | 19.70 |
3 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 19.56 | 17.37 | 19.56 | 15.04 | 0.00 | 18.62 |
4 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 19.28 | 19.28 | 16.38 | 0.00 | 16.51 | 16.82 |
5 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.80 | 18.53 | 0.00 | 18.80 | 14.55 | 18.62 |
6 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 18.07 | 18.07 | 17.88 | 0.00 | ||
7 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.86 | 17.04 | 17.86 | 0.00 | ||
8 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 17.68 | 17.68 | 16.77 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 18.50 | 17.88 | 0.00 | 18.50 | ||
2 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.32 | 17.44 | 18.32 | 0.00 | ||
3 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.42 | 15.82 | 17.42 | 17.10 | ||
4 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.90 | 14.58 | 16.90 | 0.00 | ||
5 | Minne Smit, Winsum | WI | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | ||
6 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 16.41 | 15.49 | 16.41 | 0.00 | ||
7 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 15.36 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.25 | 13.65 | 14.66 | 15.25 (p.r.) | 14.70 | 11.99 |
2 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 14.85 | 13.98 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.67 | 14.38 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 0.00 |
4 | Femke Brouwer, Arum | WI | 13.94 | 13.93 | 13.83 | 13.94 | ||
5 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 13.60 | 12.67 | 13.60 | 12.94 | ||
6 | Femke Rispens, Niehove | GR | 13.41 | 0.00 | 12.47 | 13.41 | ||
7 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 12.69 | 11.97 | 12.64 | 12.69 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 20.23 | 20.23 | 18.46 | 0.00 | 19.57 | 13.01 |
2 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 18.96 | 18.22 | 17.69 | 18.68 | 18.96 | 0.00 |
3 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 18.77 | 16.97 | 18.77 (p.r.) | 14.30 | 17.62 | 13.03 |
4 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 18.50 | 16.64 | 0.00 | 18.50 (p.r.) | ||
5 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 18.06 | 0.00 | 18.06 | |||
6 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | ||
8 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 15.52 | 15.52 | 15.13 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 20.48 | 0.00 | 16.63 | 20.48 (p.r.) | 0.00 | 18.13 |
2 | Martijn Zuidersma, Kollumerpomp | BT | 17.54 | 16.57 | 0.00 | 17.54 | 16.89 | 0.00 |
3 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 17.09 | 14.73 | 15.88 | 17.09 (p.r.) | 0.00 | 16.51 |
4 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 16.47 | 15.15 | 16.47 (p.r.) | 15.59 | ||
5 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 15.56 | 14.38 | 15.50 | 15.56 | ||
7 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 13.26 | ||
8 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 14.22 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 14.09 | 11.59 | 14.09 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 13.77 | 13.07 | 13.77 | 12.71 | 13.13 | 13.55 |
3 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 13.75 | 11.80 | 10.48 | 13.75 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
4 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 13.38 | 0.00 | 12.23 | 13.38 | ||
5 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.98 | 12.34 | 12.98 | 0.00 | ||
6 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.79 | 12.79 | 12.52 | 0.00 | ||
7 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 11.39 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond