Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Freark Kramer | 20.75 |
Dames | Sigrid Bokma | 14.26 |
Junioren | Germ Terpstra | 19.93 |
Jongens | Sietse Lefferts | 18.56 |
Meisjes | Noa de Boer | 13.61 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 20.75 | 20.75 | 19.50 | 20.14 | 20.21 |
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.96 | 17.54 | 19.96 | 0.00 | 16.53 |
3 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 19.66 | 19.14 | 0.00 | 19.66 | 0.00 |
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 18.22 | 0.00 | 18.22 | 0.00 | 0.00 |
5 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 13.71 | 16.32 |
6 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.60 | 15.99 | 17.60 | 0.00 | |
7 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 17.99 | 17.06 | 17.99 | 15.21 | |
2 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.49 | 17.49 | 17.48 | 14.09 | |
3 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.58 | 16.58 | 13.64 | 15.94 | |
4 | Minne Smit, Winsum | WI | 16.42 | 15.36 | 14.44 | 16.42 | |
5 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 14.35 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.26 | 13.59 | 0.00 | 14.26 | 11.06 |
2 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 14.25 | 13.00 | 14.25 | 0.00 | 0.00 |
3 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.09 | 13.21 | 13.86 | 14.09 | 13.45 |
4 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 13.55 | 12.30 | 0.00 | 13.55 | |
5 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 12.96 | 12.35 | 12.26 | 12.96 | |
6 | Femke Brouwer, Arum | WI | 12.95 | 12.62 | 12.81 | 12.95 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 19.93 | 17.25 | 0.00 | 12.38 | 19.93 |
2 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 18.54 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 13.81 |
3 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 18.13 | 18.13 | 17.47 | 14.25 | |
4 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 18.08 | 17.83 | 16.05 | 15.78 | 18.08 |
5 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 16.15 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 14.64 | 0.00 | 14.64 | 14.08 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 18.56 | 18.56 | 18.37 | 0.00 | 0.00 |
2 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 16.80 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 16.80 (p.r.) |
3 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 16.08 | 14.96 | 15.02 | 16.08 | 0.00 |
4 | Martijn Zuidersma, Kollumerpomp | BT | 15.68 | 13.89 | 15.68 | 0.00 | |
5 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 14.95 | 0.00 | 11.37 | 14.95 | |
6 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 14.92 | 0.00 | 12.95 | 14.92 | |
7 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 13.43 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | |
8 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 11.67 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 13.61 | 13.11 | 12.58 | 11.01 | 13.61 |
2 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 13.57 | 13.08 | 0.00 | 13.57 | 12.69 |
3 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 13.10 | 13.10 | 11.37 | 13.01 | 12.57 |
4 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 12.92 | 0.00 | 11.50 | 12.92 | |
5 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.51 | 12.51 | 12.29 | 11.89 | |
6 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.38 | 12.28 | 12.38 | 0.00 | |
7 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.20 | 11.46 | 12.20 | 0.00 | |
8 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 11.78 | 11.78 | 11.51 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond