Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 21.44 |
Dames | Demi Groothedde | 16.42 |
Junioren | Harmen Timmerarends | 19.66 |
Jongens | Nikolaj Lodder | 16.19 |
Meisjes | Gemma van Oosterom | 13.82 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 21.44 | 18.52 | 17.69 | 21.44 | 0.00 | 0.00 |
2 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.68 | 19.68 | 19.14 | 18.06 | 0.00 | 0.00 |
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.54 | 0.00 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 17.28 |
4 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 0.00 |
5 | Chris Anker, Vlist | VL | 18.77 | 0.00 | 18.77 | 0.00 | ||
6 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.82 | 17.82 | 12.85 | 16.35 | 13.75 | 0.00 |
7 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 17.22 | 17.19 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 12.87 |
8 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 15.55 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | ||
9 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 15.41 | 0.00 | 15.41 | 0.00 | ||
10 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 14.90 | 0.00 | 14.58 | 14.90 | ||
11 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 16.42 | 13.55 | 14.33 | 16.42 | 0.00 | 0.00 |
2 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 15.43 | 14.86 | 12.34 | 15.34 | 15.11 | 15.43 |
3 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 14.50 | 0.00 | 13.86 | 14.50 | 0.00 | 13.37 |
4 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.32 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | ||
5 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.06 | 12.16 | 13.71 | 14.06 | ||
6 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 13.25 | 12.87 | 13.25 | 0.00 | ||
8 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 12.71 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 19.66 | 0.00 | 18.25 | 0.00 | 19.24 | 19.66 |
2 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 18.83 | 0.00 | 16.48 | 18.83 | 0.00 | 0.00 |
3 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 16.25 | 12.94 | 16.08 | 16.25 | 14.89 | 0.00 |
4 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 16.22 | 14.23 | 16.22 | 15.52 | ||
5 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 16.13 | 15.26 | 16.13 | 0.00 | ||
6 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 15.56 | 15.56 | 14.62 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 16.19 | 14.24 | 16.19 | 14.93 | 11.83 | 15.70 |
2 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 16.16 | 13.06 | 15.47 | 15.21 | 16.16 | 0.00 |
3 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 15.94 | 14.21 | 15.94 (p.r.) | 12.22 | 15.06 | 13.60 |
4 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 15.24 | 14.86 | 0.00 | 15.24 | ||
5 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 15.18 | 14.12 | 15.18 | 14.92 | ||
6 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 14.50 | 14.50 | 14.24 | 12.30 | ||
7 | Willem de Groot, Lopik | PD | 11.86 | 0.00 | 11.86 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 13.82 | 10.15 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 13.36 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 13.24 | 13.36 |
3 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.19 | 11.35 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond