| |||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Oane Galama | 20.09 | |||||||||||||||||||||||
Dames | Lisanne Hulder | 15.69 | |||||||||||||||||||||||
Junioren | Age Hulder | 19.81 | |||||||||||||||||||||||
Jongens | Jelmar Wijnstra | 16.78 | |||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||
LC: Ljepseizoen gaat de boeken in als recordjaar | |||||||||||||||||||||||||
LC: Sterke Galama troeft Helmholt af | |||||||||||||||||||||||||
Omrop Fryslan - Boppeslag: Beelden van wedstrijd Grijpskerk | |||||||||||||||||||||||||
FD: Galama heeft het vuur in de staart in Grijpskerk | |||||||||||||||||||||||||
Omrop Fryslan -Interviews met de Oane Galama, Bart Helmholt en Lisanne en Age Hulder |