| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Rutger Piersma | 19.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Marrit v/d Wal | 16.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Arend Veenstra | 18.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Brent Monsma | 16.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Hanneke Westert | 16.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutger Piersma wint ljepperij yn Butenpost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutger Piersma houdt nieuwe traditie in stand |