| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Freark Kramer | 19.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Hanneke Westert | 15.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Germ Terpstra | 20.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Sietse Lefferts | 18.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Sanne Bouwstra | 14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior Terpstra in Burgum als enige over de twintig meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaders tippen eigen kroost als FK favoriet |