| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Freark Kramer | 20.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Femke Brouwer | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Germ Terpstra | 20.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Sietse Lefferts | 18.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Sanne Bouwstra | 14.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germ Terpstra ljept ald skansrekor ut de boeken yn Butenpost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vijfde schansrecord voor Germ Terpstra dit seizoen |