| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 21.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Demi Groothedde | 16.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Harmen Timmerarends | 19.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Nikolaj Lodder | 16.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Gemma van Oosterom | 13.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaco de Groot wint Sjors Overbeek Bokaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sander van Vliet knokt voor aansluiting met de top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia van Eijk gaat kopje onder in Jaarsveld (het Kontakt) |