Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nynke Klijn Velderman | Topklasse | 54.99 | 14.52 | 13.88 | 13.76 | 12.83 | 12.49 | 11.99 | 11.19 |
2 | Nynke Kampen | Topklasse | 53.19 | 13.46 | 13.42 | 13.30 | 13.01 | 12.63 | 12.33 | 12.10 |
3 | Nina v/d Vliet | Topklasse | 51.07 | 13.26 | 12.92 | 12.80 | 12.09 | 11.89 | 10.97 | |
4 | Brecht v/d Zee | Topklasse | 49.22 | 13.06 | 12.89 | 11.70 | 11.57 | 11.57 | 11.50 | 10.70 |
5 | Else Klijn Velderman | Topklasse | 48.32 | 12.68 | 12.41 | 11.64 | 11.59 | 11.47 | 9.20 | |
6 | Janna Galema | Topklasse | 46.97 | 12.05 | 12.05 | 11.88 | 10.99 | 10.45 | 10.34 | |
7 | Nienke Galema | Topklasse | 45.46 | 11.66 | 11.56 | 11.42 | 10.82 | 10.43 | 10.40 | 9.42 |
8 | Julia Edens | A | 42.34 | 10.97 | 10.65 | 10.47 | 10.25 | 9.28 | ||
9 | Ingrid Postma | A | 41.52 | 10.66 | 10.56 | 10.26 | 10.04 | |||
10 | Brecht v/d Weij | A | 40.61 | 11.16 | 10.19 | 9.71 | 9.55 | |||
11 | Alant Haanstra* | B | 23.26 | 12.03 | 11.23 | |||||
12 | Yrsa Maats | Topklasse | 22.81 | 11.63 | 11.18 | |||||
13 | Rixt de Vries | B | 22.43 | 11.33 | 11.10 | |||||
14 | Femke Minnema | A | 20.57 | 10.36 | 10.21 | |||||
15 | Fardau Schaap | B | 11.22 | 11.22 |
Het algemeen klassement is gebaseerd op de zeven beste sprongen van elke polsstokspringer in het desbetreffende seizoen gerealiseerd. Alleen afstanden gerealiseerd tijdens klassementswedstrijden (dus niet NK) tellen in de beoordeling mee. Per wedstrijd telt alleen de beste voorronde afstand.
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond