| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanneke Westert | Topklasse | 31.12 | 16.43 | 14.69 | 14.64 | 13.86 | |||
| 2 | Femke Rispens | Topklasse | 30.43 | 15.32 | 15.11 | 14.33 | ||||
| 3 | Sanne Bouwstra | Topklasse | 29.21 | 14.62 | 14.59 | 14.56 | 14.21 | |||
| 4 | Sigrid Bokma | Topklasse | 29.07 | 14.68 | 14.39 | 13.88 | 13.79 | |||
| 5 | Marrit v/d Wal | Topklasse | 29.04 | 16.35 | 12.69 | |||||
| 6 | Douwina de Jong | A | 28.78 | 14.82 | 13.96 | |||||
| 7 | Mare Dijkstra | Topklasse | 28.62 | 14.69 | 13.93 | 13.92 | 13.66 | |||
| 8 | Jeltske Terpstra | B | 28.53 | 14.40 | 14.13 | 13.29 | 13.06 | 13.03 | ||
| 9 | Femke Brouwer | A | 27.21 | 14.05 | 13.16 | 13.05 | 11.22 | |||
| 10 | Marije Reitsma | A | 26.79 | 13.42 | 13.37 | 13.18 | ||||
| 11 | Brecht v/d Zee | B | 26.75 | 13.65 | 13.10 | 12.41 | 11.71 | |||
| 12 | Pytrix Westra | Topklasse | 25.93 | 13.17 | 12.76 | 12.67 | 12.52 | |||
| 13 | Berber de Vries | B | 25.77 | 13.08 | 12.69 | 12.26 | 11.23 | |||
| 14 | Hilde v/d Weij | A | 25.72 | 12.87 | 12.85 | 12.64 | 12.51 | |||
| 15 | Berber Haanstra | A | 25.70 | 13.19 | 12.51 | 12.28 | 11.05 | |||
| 16 | Iris Wijbenga | A | 24.72 | 12.45 | 12.27 | |||||
| 17 | Nynke Klijn Velderman | A | 24.12 | 12.07 | 12.05 | 11.22 | ||||
| 18 | Rianne Heeringa | B | 24.07 | 12.59 | 11.48 | 11.31 | 11.27 | 10.98 | ||
| 19 | Tirza Boschma | B | 23.98 | 12.15 | 11.83 | 11.51 | ||||
| 20 | Hylkje Hoekstra | B | 22.43 | 11.61 | 10.82 | 10.80 | ||||
| 21 | Grytsje Veltman | A | 9.99 | 9.99 |
| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sietse Lefferts | Topklasse | 38.72 | 19.69 | 19.03 | 17.51 | 16.64 | |||
| 2 | Brent Monsma | Topklasse | 38.57 | 20.09 | 18.48 | 17.89 | 16.78 | |||
| 3 | Auke Jan Jilderda | Topklasse | 38.12 | 19.30 | 18.82 | 18.28 | 17.95 | |||
| 4 | Timo v/d Knaap | Topklasse | 35.54 | 18.58 | 16.96 | 16.44 | 16.35 | |||
| 5 | Riemer Zijlstra | Topklasse | 34.33 | 17.59 | 16.74 | |||||
| 6 | Djurre de Jong | A | 34.33 | 17.53 | 16.80 | 16.38 | 14.68 | |||
| 7 | Jelte Veltman | Topklasse | 32.11 | 16.44 | 15.67 | 15.43 | ||||
| 8 | Hidde de Jong | A | 31.84 | 16.09 | 15.75 | 14.48 | 0.00 | |||
| 9 | Ate Kaastra | A | 31.38 | 15.93 | 15.45 | 12.28 | ||||
| 10 | Daniël Veenstra | Topklasse | 30.01 | 15.86 | 14.15 | 12.30 | ||||
| 11 | Wieger Bijlsma | A | 29.35 | 14.81 | 14.54 | |||||
| 12 | Hendrik Jacob Krol | Topklasse | 28.78 | 15.46 | 13.32 | 0.00 | ||||
| 13 | Ate Miedema | A | 28.71 | 14.73 | 13.98 | |||||
| 14 | Gijs Rutgers | A | 27.90 | 14.09 | 13.81 | 13.75 |
| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janna Galema | Topklasse | 26.54 | 13.58 | 12.96 | 12.95 | 12.07 | |||
| 2 | Hieke Vogel | B | 26.24 | 13.21 | 13.03 | 12.79 | 12.56 | 0.00 | ||
| 3 | Else Klijn Velderman | Topklasse | 26.15 | 13.10 | 13.05 | 12.51 | 12.15 | |||
| 4 | Rixt de Vries | Topklasse | 25.29 | 12.85 | 12.44 | 12.36 | 12.12 | |||
| 5 | Nina v/d Vliet | Topklasse | 25.20 | 13.10 | 12.10 | 12.10 | 11.97 | |||
| 6 | Yrsa Maats | A | 25.16 | 12.83 | 12.33 | 11.11 | ||||
| 7 | Femke Minnema | Topklasse | 24.81 | 12.52 | 12.29 | 12.06 | 11.02 | |||
| 8 | Alant Haanstra | Topklasse | 24.60 | 12.36 | 12.24 | 11.32 | 11.03 | |||
| 9 | Marrit Bouwhuis | A | 24.52 | 12.56 | 11.96 | 11.88 | 11.84 | |||
| 10 | Isa Smit | Topklasse | 24.02 | 12.11 | 11.91 | 11.25 | 0.00 | |||
| 11 | Amarins Jansen | 22.88 | 11.45 | 11.43 | 0.00 | |||||
| 12 | Bente Folkje de Boer* | B | 22.42 | 11.72 | 10.70 | |||||
| 13 | Nienke Galema | Topklasse | 22.33 | 11.45 | 10.88 | 10.83 | 10.82 | |||
| 14 | Berber v/d Wal | A | 21.87 | 10.97 | 10.90 | 9.59 | ||||
| 15 | Julia Edens | A | 20.98 | 10.71 | 10.27 | 9.77 | 9.21 | |||
| 16 | Thirza Postma | A | 20.61 | 10.86 | 9.75 | |||||
| 17 | Brecht v/d Weij | A | 19.79 | 10.01 | 9.78 | 9.66 | 0.00 | |||
| 18 | Jente Brouwer | B | 19.62 | 9.90 | 9.72 | 9.69 | 9.67 |
Het algemeen klassement is gebaseerd op de zeven beste sprongen van elke polsstokspringer in het desbetreffende seizoen gerealiseerd. Alleen afstanden gerealiseerd tijdens klassementswedstrijden (dus niet NK) tellen in de beoordeling mee. Per wedstrijd telt alleen de beste voorronde afstand.
Het aantal gesprongen klassementswedstrijden per groepPagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond