 | Naam |
Boukje de Boer |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | It Heidenskip | It Heidenskip |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Dames | Dames A | 086 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
242 – (16) | 759 | 7088.06 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
208.00 | 0 | 16 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 14.74 PR Jeugdschans: 6.35 | 13.65 | 39.20 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond