 | Naam |
Jesper Demmer |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | It Heidenskip | Groningen |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Senioren | Senioren A | 067 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
188 – (14) | 599 | 5576.43 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
268.50 | 1 | 16 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 19.08 PR Jeugdschans: 6.85 | 16.72 | 30.42 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond