 | Naam |
Jasper Henstra |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Grijpskerk | Grijpskerk |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Senioren | Senioren | 005 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
110 | 329 | 2654.34 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
239.49 | 0 | 11 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 17.43 PR Jeugdschans: 9.52 | 17.24 | 115.12 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond