 | Naam |
Siem Lefferts |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Burgum | Burgum |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Senioren | Senioren B | 011 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
132 | 392 | 3147.76 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
143.11 | 0 | 5 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 15.52 PR Jeugdschans: 7.25 | 13.00 | 13.00 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond