 | Naam |
Berber Haanstra |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | It Heidenskip | It Heidenskip |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Meisjes | Meisjes Topklasse | 149 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
76 – (19) | 233 | 1774.19 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
186.37 | 3 | 15 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 13.53 PR Jeugdschans: 9.53 | 12.51 | 37.18 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond