 | Naam |
Eldert Simon Groenhof |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | It Heidenskip | It Heidenskip |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Jongens | Jongens Topklasse | 129 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
81 – (16) | 252 | 2069.25 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
227.05 | 0 | 2 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 16.68 PR Jeugdschans: 10.15 | 16.68 | 46.99 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond