 | Naam |
Jeltske Terpstra |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Winsum | Tzum |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Meisjes | Meisjes Topklasse | 114 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
90 – (18) | 293 | 2405.67 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
215.30 | 0 | 8 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 15.24 PR Jeugdschans: 8.91 | 13.09 | 38.31 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond